Kredit Kamera Tanpa Kartu Kredit

Cicilan Tanpa Kartu Kredit
Miliki segera kamera idaman anda melalui proses cicilan tanpa kartu kredit. Proses sekitar 15 menit dan bawa pulang langsung kamera idaman anda. Persyaratan kredit sangat mudah cukup dengan KTP saja.
Persyaratan kredit
Usia minimal 21 tahun dan bekerja/wiraswasta.
Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih aktif.
Kamera Best Seller 2022
Berikut merupakan Tabel Angsuran Kamera Best Seller 2022, tersedia opsi cicilan dengan Homecredit dan Kredivo (Persyaratan Kredivo lihat disini)
Produk | Homecredit (DP Mulai dari 0%) | Kredivo (Tanpa DP) |
---|---|---|
![]() Sony ZV-E10 |
6x : 2,383,801
9x : 1,717,190 12x : 1,383,885 15x : 1,183,901
18x : 1,050,579 24x : 883,926 |
3x : 4,119,657 6x : 2,311,807 12x : 1,311,891 |
![]() Canon EOS M200 |
6x : 1,648,735
9x : 1,187,679 12x : 957,151 15x : 818,835
18x : 726,624 24x : 611,360 |
3x : 2,849,323 6x : 1,598,941 12x : 907,357 |
![]() Canon EOS 3000D |
6x : 1,122,268
9x : 808,435 12x : 651,518 15x : 557,368
18x : 494,601 24x : 416,143 |
3x : 1,939,490 6x : 1,088,374 12x : 617,624 |
![]() Fujifilm X-S10 |
6x : 3,416,868
9x : 2,461,368 12x : 1,983,618 15x : 1,696,968
18x : 1,505,868 24x : 1,266,993 |
3x : 5,904,990 6x : 3,313,674 12x : 1,880,424 |
![]() Sony A7 Mark III |
6x : 5,363,801
9x : 3,863,857 12x : 3,113,885 15x : 2,663,901
18x : 2,363,912 24x : 1,988,926 |
3x : 9,269,657 6x : 5,201,807 12x : 2,951,891 |
![]() Canon EOS RP |
6x : 3,873,801
9x : 2,790,524 12x : 2,248,885 15x : 1,923,901
18x : 1,707,246 24x : 1,436,426 |
3x : 6,694,657 6x : 3,756,807 12x : 2,131,891 |
![]() Sony A6400 Kit 16-50mm |
6x : 2,721,535
9x : 1,960,479 12x : 1,579,951 15x : 1,351,635
18x : 1,199,424 24x : 1,099,160 |
3x : 4,703,323 6x : 2,639,341 12x : 1,497,757 |
![]() Sony A7 Mark II Kit 28-70mm |
6x : 3,178,468
9x : 2,289,635 12x : 1,845,218 15x : 1,578,568
18x : 1,400,801 24x : 1,178,593 |
3x : 5,492,990 6x : 3,082,474 12x : 1,749,224 |
![]() Insta360 One X2 |
6x : 1,489,801
9x : 1,703,190 12x : 864,885 15x : 739,901
18x : 656,579 24x : 552,426 |
3x : 2,574,657 6x : 1,444,807 12x : 819,891 |
![]() Insta360 ONE RS |
6x : 1,589,135
9x : 1,144,746 12x : 922,551 15x : 789,235
18x : 700,357 24x : 589,260 |
3x : 2,746,323 6x : 1,541,141 12x : 874,557 |
![]() Insta360 Go 2 |
6x : 834,201
9x : 600,924 12x : 484,285 15x : 414,301
18x : 367,646 24x : 309,326 |
3x : 1,441,657 6x : 809,007 12x : 459,091 |
![]() GoPro Hero10 |
6x : 1,549,203
9x : 1,115,980 12x : 899,369 15x : 769,403
18x : 682,758 24x : 574,453 |
3x : 2,677,313 6x : 1,502,415 12x : 852,581 |
![]() GoPro Hero 11 |
6x : 1,747,869
9x : 1,259,092 12x : 1,014,703 15x : 868,069
18x : 770,314 24x : 648,119 |
3x : 3,020,647 6x : 1,695,081 12x : 961,915 |
![]() Nikon Z50 Kit 16-50mm |
6x : 2,801,001
9x : 2,017,724 12x : 1,626,085 15x : 1,391,101
18x : 1,234,446 24x : 1,038,626 |
3x : 4,840,657 6x : 2,716,407 12x : 1,541,491 |
![]() Panasonic Lumix G7 Kit 14-42mm |
6x : 1,612,975
9x : 1,161,919 12x : 936,391 15x : 801,075
18x : 710,864 24x : 598,100 |
3x : 2,787,523 6x : 1,564,261 12x : 887,677 |
LIHAT LIST ANGSURAN LENGKAP Berikut merupakan list angsuran cicilan tanpa kartu kredit ...
Spesial Promo Tenor 6 sampai 24 bulan
Spesial Promo Biaya Administrasi Rp.0
Produk | Homecredit (DP mulai dari 0%) | Kredivo (Tanpa DP) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cicilan 6 bulan | Cicilan 9 bulan | Cicilan 12 bulan | Cicilan 15 bulan | Cicilan 18 bulan | Cicilan 24 bulan | Cicilan 3 bulan | Cicilan 6 bulan | Cicilan 12 bulan | |
Canon EOS 3000D Kit 18-55mm | 1,122,268 | 808,435 | 651,518 | 557,368 | 494,601 | 416,143 | 1,939,490 | 1,088,374 | 617,624 |
Canon EOS 1500D Kit 18-55mm | 1,648,735 | 1,187,679 | 957,151 | 818,835 | 726,624 | 611,360 | 2,849,323 | 1,598,941 | 907,357 |
Canon EOS 200D Mark II Kit 18-55mm | 2,681,801 | 1,931,857 | 1,556,885 | 1,331,901 | 1,181,912 | 994,426 | 4,634,657 | 2,600,807 | 1,475,891 |
Canon EOS 90D Body | 4,370,468 | 3,148,301 | 2,537,218 | 2,170,568 | 1,926,135 | 1,620,593 | 7,552,990 | 4,238,474 | 2,405,224 |
Canon EOS 5D Mark IV Body | 9,138,468 | 6,582,968 | 5,305,218 | 4,538,568 | 4,027,468 | 3,388,593 | 15,792,990 | 8,862,474 | 5,029,224 |
Canon EOS 5D Mark IV 24-105mm L | 12,118,468 | 8,729,635 | 7,035,218 | 6,018,568 | 5,340,801 | 4,493,593 | 20,942,990 | 11,752,474 | 6,669,224 |
Canon EOS 6D Mark II Body | 4,966,468 | 3,577,635 | 2,883,218 | 2,466,568 | 2,188,801 | 1,841,593 | 8,582,990 | 4,816,474 | 2,733,224 |
Canon EOS 6D Mark II 24-105mm L | 8,045,801 | 5,795,857 | 4,670,885 | 3,995,901 | 3,545,912 | 2,983,426 | 13,904,657 | 7,802,807 | 4,427,891 |
Nikon D780 Body | 5,820,735 | 4,193,012 | 3,379,151 | 2,890,835 | 2,565,290 | 2,158,360 | 10,059,323 | 5,644,941 | 3,203,357 |
Nikon D780 Kit 24-120mm | 7,608,735 | 5,481,012 | 4,417,151 | 3,778,835 | 3,353,290 | 2,821,360 | 13,149,323 | 7,378,941 | 4,187,357 |
Nikon D850 Body | 7,966,335 | 5,738,612 | 4,624,751 | 3,956,435 | 3,510,890 | 2,953,960 | 13,767,323 | 7,725,741 | 4,384,157 |
Nikon D850 Kit AF-S 24-120mm F/4 G ED VR | 9,972,868 | 7,184,035 | 5,789,618 | 4,952,968 | 4,395,201 | 3,697,993 | 17,234,990 | 9,671,674 | 5,488,424 |
Kamera Pocket/Compact | |||||||||
Canon PowerShot G7X Mark II | 1,807,668 | 1,302,168 | 1,049,418 | 897,768 | 796,668 | 670,293 | 3,123,990 | 1,753,074 | 994,824 |
Canon PowerShot G7X Mark III | 2,324,201 | 1,674,257 | 1,349,285 | 1,154,301 | 1,024,312 | 861,826 | 4,016,657 | 2,254,007 | 1,279,091 |
Sony ZV-1 | 1,907,001 | 1,373,724 | 1,107,085 | 947,101 | 840,446 | 707,126 | 3,295,657 | 1,849,407 | 1,049,491 |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA + MPK-URX100A | 3,009,601 | 2,167,990 | 1,747,185 | 1,494,701 | 1,326,379 | 1,115,976 | 5,201,157 | 2,918,707 | 1,656,291 |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA + VCT-SGR1 | 2,608,295 | 1,878,906 | 1,514,211 | 1,295,395 | 1,149,517 | 967,170 | 4,507,623 | 2,529,521 | 1,435,437 |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI | 3,218,201 | 2,318,257 | 1,868,285 | 1,598,301 | 1,418,312 | 1,193,326 | 5,561,657 | 3,121,007 | 1,771,091 |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | 3,416,868 | 2,461,368 | 1,983,618 | 1,696,968 | 1,505,868 | 1,266,993 | 5,904,990 | 3,313,674 | 1,880,424 |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII With Shooting Grip Kit | 3,814,201 | 2,747,590 | 2,214,285 | 1,894,301 | 1,680,979 | 1,414,326 | 6,591,657 | 3,699,007 | 2,099,091 |
RICOH GR III OTH | 3,054,500 | 2,200,333 | 1,773,250 | 1,517,000 | 1,132,625 | 1,414,326 | 5,278,750 | 2,962,250 | 1,681,000 |
RICOH GR III X Urban Edition | 3,520,373 | 2,535,929 | 2,043,707 | 1,748,373 | 1,551,484 | 1,305,373 | 6,083,867 | 3,414,053 | 1,937,387 |
Kamera Mirrorless | |||||||||
Canon EOS M200 Kit 15-45mm | 1,648,735 | 1,187,679 | 957,151 | 818,835 | 726,624 | 611,360 | 2,849,323 | 1,598,941 | 907,357 |
Canon EOS M50 Mark II Body | 2,085,801 | 1,502,524 | 1,210,885 | 1,035,901 | 919,246 | 773,426 | 3,604,657 | 2,022,807 | 1,147,891 |
Canon EOS M50 Mark II Kit 15-45mm | 2,542,735 | 1,831,679 | 1,476,151 | 1,262,835 | 1,120,624 | 942,860 | 4,394,323 | 2,465,941 | 1,399,357 |
Canon EOS RP Body | 3,178,468 | 2,289,635 | 1,845,218 | 1,578,568 | 1,400,801 | 1,178,593 | 5,492,990 | 3,082,474 | 1,749,224 |
Canon EOS RP Kit 24-105mm IS STM | 3,873,801 | 2,790,524 | 2,248,885 | 1,923,901 | 1,707,246 | 1,436,426 | 6,694,657 | 3,756,807 | 2,131,891 |
Canon EOS R Body | 4,767,801 | 3,434,524 | 2,767,885 | 2,367,901 | 2,101,246 | 1,767,926 | 8,239,657 | 4,623,807 | 2,623,891 |
Canon EOS R 24-105mm IS STM | 5,761,135 | 4,150,079 | 3,344,551 | 2,861,235 | 2,539,024 | 2,136,260 | 9,956,323 | 5,587,141 | 3,170,557 |
Canon EOS R5 Body | 12,515,801 | 9,015,857 | 7,265,885 | 6,215,901 | 5,515,912 | 4,640,926 | 21,629,657 | 12,137,807 | 6,887,891 |
Canon EOS R5 Kit 24-105mm L IS USM | 15,595,135 | 11,234,079 | 9,053,551 | 7,745,235 | 6,873,024 | 5,782,760 | 26,951,323 | 15,124,141 | 8,582,557 |
Canon EOS R5 C Body Cinema Camera | 17,284,000 | 12,450,667 | 10,034,000 | 8,584,000 | 7,617,333 | 6,409,000 | 29,870,000 | 16,762,000 | 9,512,000 |
Canon EOS R6 Body Only | 7,350,468 | 5,294,968 | 4,267,218 | 3,650,568 | 3,239,468 | 2,725,593 | 12,702,990 | 7,128,474 | 4,045,224 |
Canon EOS R6 Kit 24-105mm IS STM | 9,237,801 | 6,654,524 | 5,362,885 | 4,587,901 | 4,071,246 | 3,425,426 | 15,964,657 | 8,958,807 | 5,083,891 |
Canon EOS R6 Kit 24-105mm L IS USM | 11,204,601 | 8,071,324 | 6,504,685 | 5,564,701 | 4,938,046 | 4,154,726 | 19,363,657 | 10,866,207 | 6,166,291 |
Canon EOS R7 Body | 5,363,801 | 3,863,857 | 3,113,885 | 2,663,901 | 2,363,912 | 1,988,926 | 9,269,657 | 5,201,807 | 2,951,891 |
Canon EOS R7 Kit 18-150mm IS STM | 6,754,468 | 4,865,635 | 3,921,218 | 3,354,568 | 2,976,801 | 2,504,593 | 11,672,990 | 6,550,474 | 3,717,224 |
Canon EOS R10 Body | 3,575,801 | 2,575,857 | 2,075,885 | 1,775,901 | 1,575,912 | 1,325,926 | 6,179,657 | 3,467,807 | 1,967,891 |
Canon EOS R10 Kit 18-45mm | 3,973,135 | 2,862,079 | 2,306,551 | 1,973,235 | 1,751,024 | 1,473,260 | 6,866,323 | 3,853,141 | 2,186,557 |
Canon EOS R10 Kit 18-150mm STM | 4,966,468 | 3,577,635 | 2,883,218 | 2,466,568 | 2,188,801 | 1,841,593 | 8,582,990 | 4,816,474 | 2,733,224 |
Fujifilm X-T4 Body | 4,718,135 | 3,398,746 | 2,739,051 | 2,343,235 | 2,079,357 | 1,749,510 | 8,153,823 | 4,575,641 | 2,596,557 |
Fujifilm X-T4 Kit 18-55mm | 6,029,335 | 4,343,279 | 3,500,251 | 2,994,435 | 2,657,224 | 2,235,710 | 10,419,823 | 5,847,241 | 3,318,157 |
Fujifilm X-T3 Body | 3,277,801 | 2,361,190 | 1,902,885 | 1,627,901 | 1,444,579 | 1,215,426 | 5,664,657 | 3,178,807 | 1,803,891 |
Fujifilm X-T3 Kit 18-55mm | 4,271,135 | 3,076,746 | 2,479,551 | 2,121,235 | 1,882,357 | 1,583,760 | 7,381,323 | 4,142,141 | 2,350,557 |
Fujifilm X-T3 Kit 16-80mm | 4,986,335 | 3,591,946 | 2,894,751 | 2,476,435 | 2,197,557 | 1,848,960 | 8,617,323 | 4,835,741 | 2,744,157 |
Fujifilm X-T3 Body New | 3,118,868 | 2,246,701 | 1,810,618 | 1,548,968 | 1,374,535 | 1,156,493 | 5,389,990 | 3,024,674 | 1,716,424 |
Fujifilm X-T3 Kit 18-55mm New | 4,112,201 | 2,962,257 | 2,387,285 | 2,042,301 | 1,812,312 | 1,524,826 | 7,106,657 | 3,988,007 | 2,263,091 |
Fujifilm X-T30 Mark II Body | 2,711,601 | 1,953,324 | 1,574,185 | 1,346,701 | 1,195,046 | 1,005,476 | 4,686,157 | 2,629,707 | 1,492,291 |
Fujifilm X-T30 Mark II Kit 15-45mm | 3,019,535 | 2,175,146 | 1,752,951 | 1,499,635 | 1,330,757 | 1,119,660 | 5,218,323 | 2,928,341 | 1,661,757 |
Fujifilm X-S10 Body | 3,108,935 | 2,239,546 | 1,804,851 | 1,544,035 | 1,370,157 | 1,152,810 | 5,372,823 | 3,015,041 | 1,710,957 |
Fujifilm X-S10 Body + XF 35mm F2 | 3,814,201 | 2,747,590 | 2,214,285 | 1,894,301 | 1,680,979 | 1,414,326 | 6,591,657 | 3,699,007 | 2,099,091 |
Fujifilm X-S10 Kit 15-45mm | 3,416,868 | 2,461,368 | 1,983,618 | 1,696,968 | 1,505,868 | 1,266,993 | 5,904,990 | 3,313,674 | 1,880,424 |
Fujifilm X-S10 Kit Package Vlog Kit | 3,615,535 | 2,604,479 | 2,098,951 | 1,795,635 | 1,593,424 | 1,340,660 | 6,248,323 | 3,506,341 | 1,989,757 |
Fujifilm X-E4 Body | 2,711,601 | 1,953,324 | 1,574,185 | 1,346,701 | 1,195,046 | 1,005,476 | 4,686,157 | 2,629,707 | 1,492,291 |
Fujifilm X-E4 Kit XF 27mm F/2.8 | 3,317,535 | 2,389,812 | 1,925,951 | 1,647,635 | 1,462,090 | 1,230,160 | 5,733,323 | 3,217,341 | 1,825,757 |
Fujifilm X-PRO3 Body | 5,622,068 | 4,049,901 | 3,263,818 | 2,792,168 | 2,477,735 | 2,084,693 | 9,715,990 | 5,452,274 | 3,094,024 |
Fujifilm X-PRO3 Body Dura Black/Dark Silver | 6,218,068 | 4,479,235 | 3,609,818 | 3,088,168 | 2,740,401 | 2,305,693 | 10,745,990 | 6,030,274 | 3,422,024 |
Fujifilm X-H1 Body | 3,277,801 | 2,361,190 | 1,902,885 | 1,627,901 | 1,444,579 | 1,215,426 | 5,664,657 | 3,178,807 | 1,803,891 |
Nikon Z50 Body | 2,344,068 | 1,688,568 | 1,360,818 | 1,164,168 | 1,033,068 | 869,193 | 4,050,990 | 2,273,274 | 1,290,024 |
Nikon Z50 Body + FTZ | 2,979,801 | 2,146,524 | 1,729,885 | 1,479,901 | 1,313,246 | 1,104,926 | 5,149,657 | 2,889,807 | 1,639,891 |
Nikon Z50 Kit 16-50mm | 2,801,001 | 2,017,724 | 1,626,085 | 1,391,101 | 1,234,446 | 1,038,626 | 4,840,657 | 2,716,407 | 1,541,491 |
Nikon Z50 Kit 16-50mm + 50-250mm | 3,555,935 | 2,561,546 | 2,064,351 | 1,766,035 | 1,567,157 | 1,318,560 | 6,145,323 | 3,448,541 | 1,956,957 |
Nikon Z fc Body Only | 2,761,268 | 1,989,101 | 1,603,018 | 1,371,368 | 1,216,935 | 1,023,893 | 4,771,990 | 2,677,874 | 1,519,624 |
Nikon Z fc Kit 16-50mm | 3,218,201 | 2,318,257 | 1,868,285 | 1,598,301 | 1,418,312 | 1,193,326 | 5,561,657 | 3,121,007 | 1,771,091 |
Nikon Z30 Kit 16-50mm | 2,383,801 | 1,717,190 | 1,383,885 | 1,183,901 | 1,050,579 | 883,926 | 4,119,657 | 2,311,807 | 1,311,891 |
Nikon Z30 Kit 16-50mm + 50-250mm | 3,178,468 | 2,289,635 | 1,845,218 | 1,578,568 | 1,400,801 | 1,178,593 | 5,492,990 | 3,082,474 | 1,749,224 |
Nikon Z5 Body | 3,476,468 | 2,504,301 | 2,018,218 | 1,726,568 | 1,532,135 | 1,289,093 | 6,007,990 | 3,371,474 | 1,913,224 |
Nikon Z5 Body + Nikkor Z 24-70mm F/4 S | 5,562,468 | 4,006,968 | 3,229,218 | 2,762,568 | 2,451,468 | 2,062,593 | 9,612,990 | 5,394,474 | 3,061,224 |
Nikon Z5 Body + Nikkor Z 24-200mm F/4-6.3 VR | 6,218,068 | 4,479,235 | 3,609,818 | 3,088,168 | 2,740,401 | 2,305,693 | 10,745,990 | 6,030,274 | 3,422,024 |
Nikon Z5 Kit 24-50mm F/4-6.3 | 4,509,535 | 3,248,479 | 2,617,951 | 2,239,635 | 1,987,424 | 1,672,160 | 7,793,323 | 4,373,341 | 2,481,757 |
Nikon Z6 Body | 4,867,135 | 3,506,079 | 2,825,551 | 2,417,235 | 2,145,024 | 1,804,760 | 8,411,323 | 4,720,141 | 2,678,557 |
Nikon Z6 Body + FTZ Mount Adapter | 5,185,001 | 3,735,057 | 3,010,085 | 2,575,101 | 2,285,112 | 1,922,626 | 8,960,657 | 5,028,407 | 2,853,491 |
Nikon Z6 Kit 24-70mm + FTZ Mount Adapter | 7,032,601 | 5,065,990 | 4,082,685 | 3,492,701 | 3,099,379 | 2,607,726 | 12,153,657 | 6,820,207 | 3,870,291 |
Nikon Z7 Body + FTZ | 7,807,401 | 5,624,124 | 4,532,485 | 3,877,501 | 3,440,846 | 2,895,026 | 13,492,657 | 7,571,607 | 4,296,691 |
Nikon Z7 Kit 24-70mm + FTZ | 9,237,801 | 6,654,524 | 5,362,885 | 4,587,901 | 4,071,246 | 3,425,426 | 15,964,657 | 8,958,807 | 5,083,891 |
Nikon Z6 II Body | 5,224,735 | 3,763,679 | 3,033,151 | 2,594,835 | 2,302,624 | 1,937,360 | 9,029,323 | 5,066,941 | 2,875,357 |
Nikon Z6 II Kit Z 24-70mm | 7,310,735 | 5,266,346 | 4,244,151 | 3,630,835 | 3,221,957 | 2,710,860 | 12,634,323 | 7,089,941 | 4,023,357 |
Nikon Z7 II Body Only | 8,125,268 | 5,853,101 | 4,717,018 | 4,035,368 | 3,580,935 | 3,012,893 | 14,041,990 | 7,879,874 | 4,471,624 |
Nikon Z7 II Kit Z 24-70mm | 10,211,268 | 7,355,768 | 5,928,018 | 5,071,368 | 4,500,268 | 3,786,393 | 17,646,990 | 9,902,874 | 5,619,624 |
Panasonic Lumix DC-GF9 kit 12-32mm | 1,013,001 | 729,724 | 588,085 | 503,101 | 446,446 | 375,626 | 1,750,657 | 982,407 | 557,491 |
Panasonic Lumix DC-GF10 Kit 12-32mm | 1,311,001 | 944,390 | 761,085 | 651,101 | 577,779 | 486,126 | 2,265,657 | 1,271,407 | 721,491 |
Panasonic Lumix DMC-G7 Kit 14-42mm | 1,612,975 | 1,161,919 | 936,391 | 801,075 | 710,864 | 598,100 | 2,787,523 | 1,564,261 | 887,677 |
Panasonic Lumix GX85 Kit 12-32mm | 1,809,655 | 1,303,599 | 1,050,571 | 898,755 | 797,544 | 671,030 | 3,127,423 | 1,755,001 | 995,917 |
Panasonic Lumix DC-G100 Kit 12-32mm | 2,123,548 | 1,529,715 | 1,232,798 | 1,054,648 | 935,881 | 787,423 | 3,669,890 | 2,059,414 | 1,168,664 |
Panasonic Lumix DC-G100 Kit 12-32mm + Tripod Grip | 1,986,468 | 1,430,968 | 1,153,218 | 986,568 | 875,468 | 736,593 | 3,432,990 | 1,926,474 | 1,093,224 |
Panasonic Lumix DMC-G85 Body | 1,589,135 | 1,144,746 | 922,551 | 789,235 | 700,357 | 589,260 | 2,746,323 | 1,541,141 | 874,557 |
Panasonic Lumix DMC-G85 Body + G 25mm F1.7 | 2,163,083 | 1,558,194 | 1,255,749 | 1,074,283 | 953,305 | 802,083 | 3,738,213 | 2,097,755 | 1,190,421 |
Panasonic Lumix DMC-G85 Kit 14-42mm | 1,986,468 | 1,430,968 | 1,153,218 | 986,568 | 875,468 | 736,593 | 3,432,990 | 1,926,474 | 1,093,224 |
Panasonic Lumix GX9 Kit 12-32mm | 2,218,908 | 1,598,408 | 1,288,158 | 1,102,008 | 977,908 | 822,783 | 3,834,690 | 2,151,894 | 1,221,144 |
Panasonic Lumix DC-G95 Body | 2,280,495 | 1,642,772 | 1,323,911 | 1,132,595 | 1,005,050 | 845,620 | 3,941,123 | 2,211,621 | 1,255,037 |
Panasonic Lumix DC-G95 Kit 12-60mm | 2,886,428 | 2,079,261 | 1,675,678 | 1,433,528 | 1,272,095 | 1,070,303 | 4,988,290 | 2,799,254 | 1,588,504 |
Panasonic Lumix DC-G95 Kit 14-42mm | 2,582,468 | 1,860,301 | 1,499,218 | 1,282,568 | 1,138,135 | 957,593 | 4,462,990 | 2,504,474 | 1,421,224 |
Panasonic Lumix DC-G9 Body | 3,575,801 | 2,575,857 | 2,075,885 | 1,775,901 | 1,575,912 | 1,325,926 | 6,179,657 | 3,467,807 | 1,967,891 |
Panasonic Lumix DC-GH5 Body | 4,294,975 | 3,093,919 | 2,493,391 | 2,133,075 | 1,892,864 | 1,592,600 | 7,422,523 | 4,165,261 | 2,363,677 |
Panasonic Lumix DC-GH5 II Body | 4,851,241 | 3,494,630 | 2,816,325 | 2,409,341 | 2,138,019 | 1,798,866 | 8,383,857 | 4,704,727 | 2,669,811 |
Panasonic Lumix GH5S Body | 5,562,468 | 4,006,968 | 3,229,218 | 2,762,568 | 2,451,468 | 2,062,593 | 9,612,990 | 5,394,474 | 3,061,224 |
Panasonic Lumix GH6 Mirrorless Camera Body Only | 6,456,468 | 4,650,968 | 3,748,218 | 3,206,568 | 2,845,468 | 2,394,093 | 11,157,990 | 6,261,474 | 3,553,224 |
Sony ZV-E10 Kit 16-50mm | 2,383,801 | 1,717,190 | 1,383,885 | 1,183,901 | 1,050,579 | 883,926 | 4,119,657 | 2,311,807 | 1,311,891 |
Sony A6400 Body | 2,324,201 | 1,674,257 | 1,349,285 | 1,154,301 | 1,024,312 | 861,826 | 4,016,657 | 2,254,007 | 1,279,091 |
Sony A6400 Kit 16-50mm | 2,721,535 | 1,960,479 | 1,579,951 | 1,351,635 | 1,199,424 | 1,009,160 | 4,703,323 | 2,639,341 | 1,497,757 |
Sony A7 Mark II Kit 28-70mm | 3,178,468 | 2,289,635 | 1,845,218 | 1,578,568 | 1,400,801 | 1,178,593 | 5,492,990 | 3,082,474 | 1,749,224 |
Sony A7 Mark II + FE50mm | 3,575,801 | 2,575,857 | 2,075,885 | 1,775,901 | 1,575,912 | 1,325,926 | 6,179,657 | 3,467,807 | 1,967,891 |
Sony A7 Mark II + FE85mm F1.8 | 3,973,135 | 2,862,079 | 2,306,551 | 1,973,235 | 1,751,024 | 1,473,260 | 6,866,323 | 3,853,141 | 2,186,557 |
Sony A7 Mark III Body | 4,767,801 | 3,434,524 | 2,767,885 | 2,367,901 | 2,101,246 | 1,767,926 | 8,239,657 | 4,623,807 | 2,623,891 |
Sony A7 Mark III FE 28-70mm | 5,363,801 | 3,863,857 | 3,113,885 | 2,663,901 | 2,363,912 | 1,988,926 | 9,269,657 | 5,201,807 | 2,951,891 |
Sony A7S Mark II Body | 6,953,135 | 5,008,746 | 4,036,551 | 3,453,235 | 3,064,357 | 2,578,260 | 12,016,323 | 6,743,141 | 3,826,557 |
Sony A7S Mark III Body | 9,635,135 | 6,940,746 | 5,593,551 | 4,785,235 | 4,246,357 | 3,572,760 | 16,651,323 | 9,344,141 | 5,302,557 |
Sony A7R Mark III Body | 6,257,801 | 4,507,857 | 3,632,885 | 3,107,901 | 2,757,912 | 2,320,426 | 10,814,657 | 6,068,807 | 3,443,891 |
Sony A7R Mark IV Body | 9,039,135 | 6,511,412 | 5,247,551 | 4,489,235 | 3,983,690 | 3,351,760 | 15,621,323 | 8,766,141 | 4,974,557 |
Sony A7C Body | 4,767,801 | 3,434,524 | 2,767,885 | 2,367,901 | 2,101,246 | 1,767,926 | 8,239,657 | 4,623,807 | 2,623,891 |
Sony A7C Body + FE 35mm F1.8 | 6,476,136 | 4,665,136 | 3,759,636 | 3,216,336 | 2,854,136 | 2,854,136 | 11,191,980 | 6,280,548 | 3,564,048 |
Sony A7C Body + FE 85mm F1.8 | 6,078,803 | 4,378,914 | 3,528,969 | 3,019,003 | 2,679,025 | 2,254,053 | 10,505,313 | 5,895,215 | 3,345,381 |
Sony A7C Kit 28-60mm | 5,761,135 | 4,150,079 | 3,344,551 | 2,861,235 | 2,539,024 | 2,136,260 | 9,956,323 | 5,587,141 | 3,170,557 |
Sony A9 Mark II Body | 12,754,201 | 9,187,590 | 7,404,285 | 6,334,301 | 5,620,979 | 4,729,326 | 22,041,657 | 12,369,007 | 7,019,091 |
Kamera Action | |||||||||
DJI Action 2 Power Combo Action Camera 4K 120fps | 1,382,521 | 995,910 | 802,605 | 686,621 | 609,299 | 512,646 | 2,389,257 | 1,340,767 | 760,851 |
DJI Action 2 Dual Screen Combo Action Camera 4K 120fps | 1,724,228 | 1,242,061 | 1,000,978 | 856,328 | 759,895 | 639,353 | 2,979,790 | 1,672,154 | 948,904 |
DJI Pocket 2 Basic 3-Axis Gimbal Handheld 4K Camera | 1,203,721 | 867,110 | 698,805 | 597,821 | 530,499 | 446,346 | 2,080,257 | 1,167,367 | 662,451 |
DJI Pocket 2 Creator Combo 3-Axis Gimbal Handheld 4K Camera | 1,664,628 | 1,199,128 | 966,378 | 826,728 | 733,628 | 617,253 | 2,876,790 | 1,614,354 | 916,104 |
Feiyu Pocket 2 | 774,601 | 557,990 | 449,685 | 384,701 | 341,379 | 287,226 | 1,338,657 | 751,207 | 426,291 |
Moza Moin Pocket | 724,935 | 522,212 | 420,851 | 360,035 | 319,490 | 268,810 | 1,252,823 | 703,041 | 398,957 |
GoPro HERO9 Black | 1,311,001 | 944,390 | 761,085 | 651,101 | 577,779 | 486,126 | 2,265,657 | 1,271,407 | 721,491 |
GoPro HERO10 Black | 1,549,203 | 1,115,980 | 899,369 | 769,403 | 682,758 | 574,453 | 2,677,313 | 1,502,415 | 852,581 |
GoPro HERO 11 Black | 1,747,869 | 1,259,092 | 1,014,703 | 868,069 | 770,314 | 648,119 | 3,020,647 | 1,695,081 | 961,915 |
GoPro MAX | 1,469,935 | 1,058,879 | 853,351 | 730,035 | 647,824 | 545,060 | 2,540,323 | 1,425,541 | 808,957 |
Insta360 ONE X2 | 1,489,801 | 1,073,190 | 864,885 | 739,901 | 656,579 | 552,426 | 2,574,657 | 1,444,807 | 819,891 |
Insta360 ONE X2 Bundle With Accessories | 1,460,200 | 1,051,867 | 847,700 | 725,200 | 643,533 | 541,450 | 2,523,500 | 1,416,100 | 803,600 |
Insta360 One R Twin Edition | 1,390,468 | 1,001,635 | 807,218 | 690,568 | 612,801 | 515,593 | 2,402,990 | 1,348,474 | 765,224 |
Insta360 ONE R 1-inch Edition | 1,907,001 | 1,373,724 | 1,107,085 | 947,101 | 840,446 | 707,126 | 3,295,657 | 1,849,407 | 1,049,491 |
Insta360 GO 2 | 834,201 | 600,924 | 484,285 | 414,301 | 367,646 | 309,326 | 1,441,657 | 809,007 | 459,091 |
Insta360 GO 2 High-Capacity Version (64GB) | 993,135 | 715,412 | 576,551 | 493,235 | 437,690 | 368,260 | 1,716,323 | 963,141 | 546,557 |
