Kredit Kamera Tanpa Kartu Kredit

Cicilan Tanpa Kartu Kredit
Miliki segera kamera idaman anda melalui proses cicilan tanpa kartu kredit. Proses sekitar 15 menit dan bawa pulang langsung kamera idaman anda. Persyaratan kredit mudah cukup memiliki minimal 2 dokumen Ktp dan 1 Dokumen pendukung.
Persyaratan kredit
Usia minimal 21 tahun dan bekerja/wiraswasta.
Memiliki minimal 2 dokumen persyaratan KTP dan 1 dokumen pendukung. Dokumen pendukung bisa salah satu diantara dokumen berikut
- - Sim
- - Npwp
- - Bpjs
- - Passport
- - Kartu Keluarga
- - Kartu ATM Bernama
Spesial Promo Tenor 6,9 bulan dan 12 bulan
Spesial Promo Biaya Administrasi Rp.0
Produk | DP | Cicilan 6 Bulan | Cicilan 9 Bulan | Cicilan 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
Canon EOS 3000D Kit 18-55mm | 500,000 | 848,300 | 610,000 | 503,700 |
Canon EOS 1500D Kit 18-55mm | 700,000 | 1,160,900 | 834,200 | 688,500 |
Canon EOS 200D Mark II Kit 18-55mm | 1,050,000 | 1,862,400 | 1,337,500 | 1,103,300 |
Canon EOS 750D Kit 18-55mm | 900,000 | 1,536,300 | 1,103,500 | 910,500 |
Canon EOS 800D Body | 1,050,000 | 1,841,000 | 1,322,100 | 1,090,700 |
Canon EOS 800D Kit 18-55mm | 2,250,000 | 1,970,700 | 1,415,200 | 1,167,400 |
Canon EOS 850D Body | 3,700,000 | 1,968,800 | 1,413,800 | 1,166,200 |
Canon EOS 850D Kit 18-55mm | 5,250,000 | 1,966,800 | 1,412,300 | 1,165,100 |
Canon EOS 77D Body | 2,200,000 | 1,968,800 | 1,413,800 | 1,166,200 |
Canon EOS 77D Kit 18-55mm | 4,200,000 | 1,968,800 | 1,413,800 | 1,166,200 |
Canon EOS 77D Kit 18-135mm | 8,000,000 | 1,970,700 | 1,415,200 | 1,167,400 |
Canon EOS 80D BO | 6,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Canon EOS 80D Kit 18-55mm | 7,950,000 | 1,970,700 | 1,415,200 | 1,167,400 |
Canon EOS 90D Body | 7,200,000 | 1,968,800 | 1,413,800 | 1,166,200 |
Canon EOS 90D Kit 18-55mm | 9,050,000 | 1,970,700 | 1,415,200 | 1,167,400 |
Canon EOS 90D Kit 18-135mm IS USM | 12,650,000 | 1,970,700 | 1,415,200 | 1,167,400 |
Canon EOS 7D Mark II Body | 14,350,000 | 1,964,800 | 1,410,900 | 1,163,900 |
Canon EOS 7D Mark II 18-135mm | 20,500,000 | 1,961,900 | 1,408,800 | 1,162,200 |
Canon EOS 6D mark II Body | 13,400,000 | 1,968,800 | 1,413,800 | 1,166,200 |
Canon EOS 6D Mark II 24-70mm L | 24,400,000 | 1,968,800 | 1,413,800 | 1,166,200 |
Canon EOS 6D Mark II 24-105mm L | 27,750,000 | 1,970,700 | 1,415,200 | 1,167,400 |
Canon EOS 5D Mark IV Body | 35,000,000 | 1,968,800 | 1,413,800 | 1,166,200 |
Canon EOS 5D Mark IV with Lens EF 24-105mm L | 47,500,000 | 1,968,800 | 1,413,800 | 1,166,200 |
Canon EOS 5D Mark IV 24-70mm L F/4 | 44,200,000 | 1,970,700 | 1,415,200 | 1,167,400 |
Canon EOS 1D X Mark III Body | 100,000,000 | 1,970,700 | 1,415,200 | 1,167,400 |
Nikon D3500 Body | 550,000 | 977,900 | 702,900 | 580,300 |
Nikon D3500 Kit 18-55mm | 700,000 | 1,243,200 | 893,300 | 737,200 |
Nikon D5600 Body | 800,000 | 1,420,100 | 1,020,200 | 841,800 |
Nikon D5600 Kit 18-55mm | 950,000 | 1,685,500 | 1,210,600 | 998,700 |
Nikon D7200 Body | 2,850,000 | 1,962,900 | 1,409,500 | 1,162,700 |
Nikon D7200 Kit 18-140mm | 6,500,000 | 1,969,700 | 1,414,500 | 1,166,800 |
Nikon D7500 Body | 3,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Nikon D7500 Kit 18-140mm | 7,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Nikon D7500 Kit 18-55mm | 6,800,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Nikon D610 Body | 1,500,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Nikon D750 Body | 8,500,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Nikon D780 Body | 25,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Nikon D780 Kit 24-120mm | 35,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Nikon D750 Kit 24-120mm | 15,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Nikon D850 Body | 30,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Nikon DF Body | 20,500,000 | 1,963,800 | 1,410,200 | 1,163,300 |
Kamera Pocket/Compact | ||||
Canon IXUS 185 | 100,000 | 311,700 | 225,000 | 186,400 |
Canon Ixus 190 | 150,000 | 425,700 | 306,800 | 253,800 |
Canon Ixus 285 | 150,000 | 563,300 | 405,500 | 335,200 |
Canon PowerShot SX620 HS | 200,000 | 689,100 | 495,800 | 409,500 |
Canon PowerShot SX740 HS | 550,000 | 938,500 | 674,700 | 557,000 |
Canon PowerShot G1 X Mark III | 4,200,000 | 1,968,800 | 1,413,800 | 1,166,200 |
Canon PowerShot G3 X | 1,100,000 | 1,935,300 | 1,389,800 | 1,146,500 |
Canon PowerShot G5 X Mark II | 2,200,000 | 1,968,800 | 1,413,800 | 1,166,200 |
Canon PowerShot G7X Mark II | 750,000 | 1,326,000 | 952,600 | 786,100 |
Canon PowerShot G7X Mark III | 950,000 | 1,685,500 | 1,210,600 | 998,700 |
Canon PowerShot G9 X Mark II | 650,000 | 1,115,500 | 801,600 | 661,700 |
Fujifilm Finepix XP140 | 200,000 | 594,600 | 427,900 | 353,600 |
Fujifilm XF10 | 800,000 | 1,361,200 | 977,900 | 806,900 |
Fujifilm X100V | 12,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Fujifilm X100F | 8,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Fujifilm GFX50R Body | 60,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Nikon Coolpix W300 | 550,000 | 938,500 | 674,700 | 557,000 |
Nikon Coolpix A1000 | 750,000 | 1,331,700 | 956,700 | 789,500 |
Sony DSC-W830 | 100,000 | 299,700 | 216,400 | 179,300 |
Sony DSC WX350 | 200,000 | 653,500 | 470,200 | 388,500 |
Sony DSC-WX500 | 250,000 | 787,200 | 566,100 | 467,500 |
Sony DSC-WX800 | 700,000 | 1,243,200 | 893,300 | 737,200 |
Sony DSC-RX100M3 | 700,000 | 1,243,200 | 893,300 | 737,200 |
Sony DSC-RX100M5A + VCT-SGR1 | 3,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Sony DSC-RX100M7 | 6,500,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Sony DSC-RX10M4 | 12,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Sony ZV-1 | 950,000 | 1,685,500 | 1,210,600 | 998,700 |
RICOH GR II OTH | 700,000 | 1,243,400 | 893,400 | 737,300 |
RICOH GR III OTH | 3,000,000 | 1,970,700 | 1,415,200 | 1,167,400 |
RICOH GR III Limited Edition | 6,900,000 | 1,968,400 | 1,413,500 | 1,166,000 |
Kamera Mirrorless | ||||
Canon EOS M100 Kit 15-45mm | 600,000 | 970,200 | 697,400 | 575,800 |
Canon EOS M100 Kit 15-45mm + 22mm | 1,000,000 | 1,754,500 | 1,260,000 | 1,039,500 |
Canon EOS M200 Kit 15-45mm | 800,000 | 1,400,500 | 1,006,100 | 830,200 |
Canon EOS M200 Kit 15-45mm + 22mm | 1,000,000 | 1,715,200 | 1,231,800 | 1,016,300 |
Canon EOS M50 Body | 1,000,000 | 1,695,300 | 1,217,600 | 1,004,500 |
Canon EOS M50 Kit 15-45mm | 1,200,000 | 1,970,700 | 1,415,200 | 1,167,400 |
Canon EOS M6 Body Only | 650,000 | 1,154,800 | 829,800 | 684,900 |
Canon EOS M6 Mark II Body | 2,400,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Canon EOS M6 Mark II Kit 15-45mm | 3,900,000 | 1,970,700 | 1,415,200 | 1,167,400 |
Canon EOS M6 Mark II Kit 18-150mm | 8,500,000 | 1,964,800 | 1,410,900 | 1,163,900 |
Canon EOS RP Body | 5,900,000 | 1,970,700 | 1,415,200 | 1,167,400 |
Canon EOS RP Kit 24-105mm IS STM | 13,000,000 | 1,963,800 | 1,410,200 | 1,163,300 |
Canon EOS RP Kit 24-105mm L IS USM | 18,250,000 | 1,963,800 | 1,410,200 | 1,163,300 |
Canon EOS RP Kit 24-240mm IS USM | 13,000,000 | 1,968,800 | 1,413,800 | 1,166,200 |
Canon EOS R Body | 19,600,000 | 1,968,800 | 1,413,800 | 1,166,200 |
Canon EOS R 24-105mm IS STM | 28,250,000 | 1,967,800 | 1,413,000 | 1,165,600 |
Canon EOS R 24-105mm F/4 L IS USM | 40,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Canon EOS R5 Body | 49,850,000 | 1,970,700 | 1,415,200 | 1,167,400 |
Canon EOS R5 Kit 24-105mm L IS USM | 67,200,000 | 1,970,700 | 1,415,200 | 1,167,400 |
Canon EOS R6 Kit 24-105mm IS STM | 36,600,000 | 1,970,700 | 1,415,200 | 1,167,400 |
Canon EOS R6 Kit 24-105mm L | 48,000,000 | 1,968,800 | 1,413,800 | 1,166,200 |
Fujifilm X-A20 Kit 15-45mm | 500,000 | 889,400 | 639,500 | 528,000 |
Fujifilm X-A3 Kit 16-50mm | 600,000 | 1,027,000 | 738,200 | 609,300 |
Fujifilm X-A5 Kit 15-45mm | 650,000 | 1,154,800 | 829,800 | 684,900 |
Fujifilm X-A7 Kit 15-45mm | 800,000 | 1,420,100 | 1,020,200 | 841,800 |
Fujifilm X-T100 Body | 700,000 | 1,243,200 | 893,300 | 737,200 |
Fujifilm X-T100 Body + XF35mm F/2.0 | 900,000 | 1,597,000 | 1,147,100 | 946,400 |
Fujifilm X-T100 Kit 15-45mm | 800,000 | 1,420,100 | 1,020,200 | 841,800 |
Fujifilm X-T100 Kit 15-45mm + XF35mm F1.4 | 2,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Fujifilm X-T200 Kit 15-45mm | 950,000 | 1,685,500 | 1,210,600 | 998,700 |
Fujifilm X-T20 Body | 900,000 | 1,597,000 | 1,147,100 | 946,400 |
Fujifilm X-T20 Kit 15-45mm | 1,050,000 | 1,862,400 | 1,337,500 | 1,103,300 |
Fujifilm X-T20 Kit 18-55mm | 3,500,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Fujifilm X-T20 + XF35mm F1.4 R | 7,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Fujifilm X-T20 15-45mm + 50-230mm | 7,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Fujifilm X-T3 Body | 8,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Fujifilm X-T3 Kit 18-55mm | 13,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Fujifilm X-T3 Body + 35mm F/1.4 | 10,500,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Fujifilm X-T30 Kit 18-55mm | 7,500,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Fujifilm X-T30 BO | 2,500,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Fujifilm X-T30 BO + XF35mm F1.4 | 6,500,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Fujifilm X-T2 BO | 6,500,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Fujifilm X-T2 BO + XF35mm F/1.4 | 7,500,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Fujifilm X-T4 Body Only | 16,500,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Fujifilm X-T4 18-55mm | 23,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Fujifilm X-E3 Body | 900,000 | 1,567,600 | 1,125,900 | 929,000 |
Fujifilm X-E3 15-45mm | 1,000,000 | 1,774,000 | 1,274,000 | 1,051,000 |
Fujifilm X-E3 + XF23mm F2 | 2,500,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Fujifilm X-H1 Body | 7,500,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Fujifilm X-PRO3 Body Dura Black/Dark Silver | 21,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Fujifilm X-Pro3 Body | 18,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Fujifilm X-S10 Body | 6,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Fujifilm X-S10 Body + XF 55-200mm | 16,000,000 | 1,970,300 | 1,414,900 | 1,167,200 |
Fujifilm X-S10 Kit 15-45mm | 7,500,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Fujifilm X-S10 Kit 15-45mm + XF 55-200mm | 17,500,000 | 1,970,300 | 1,414,900 | 1,167,200 |
Nikon 1 J5 Kit 10-30mm | 500,000 | 869,700 | 625,400 | 516,400 |
Nikon Z5 Body | 12,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Nikon Z5 Body + Nikkor Z 24-200mm F/4-6.3 VR | 24,600,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Nikon Z5 Body + Nikkor Z 24-70mm F/4 S | 21,400,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Nikon Z5 Kit 24-50mm F/4-6.3 | 16,700,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Nikon Z6 Body + FTZ Mount Adapter | 17,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Nikon Z6 Kit 24-70mm + FTZ Mount Adapter | 26,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Nikon Z6 II Body | 21,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Nikon Z6 II Kit Z 24-70mm | 30,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Nikon Z7 Body + FTZ | 31,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Nikon Z7 Kit 24-70mm + FTZ | 38,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Nikon Z50 Body + FTZ | 3,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Nikon Z50 Kit 16-50mm | 3,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Nikon Z50 Kit 16-50mm + 50-250mm | 6,500,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Olympus OMD E-M10 Mark II Kit 14-42 EZ | 800,000 | 1,420,100 | 1,020,200 | 841,800 |
Olympus OMD E-M10 Mark III Kit 14-42 EZ | 2,500,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Olympus PEN E-PL9 Kit 14-42 EZ | 1,050,000 | 1,862,400 | 1,337,500 | 1,103,300 |
Panasonic Lumix GF10K | 600,000 | 1,066,300 | 766,400 | 632,600 |
Panasonic Lumix GX85K | 800,000 | 1,420,100 | 1,020,200 | 841,800 |
Panasonic Lumix GX9K | 1,100,000 | 1,950,900 | 1,400,900 | 1,155,600 |
Panasonic Lumix G7K | 750,000 | 1,272,900 | 914,600 | 754,700 |
Panasonic Lumix G85 Body | 850,000 | 1,508,600 | 1,083,600 | 894,100 |
Panasonic Lumix G85K | 1,050,000 | 1,862,400 | 1,337,500 | 1,103,300 |
Panasonic Lumix G85 BO + LENS 25mm f/1.7 | 1,350,000 | 1,970,300 | 1,414,900 | 1,167,200 |
Panasonic Lumix G95 Body | 3,500,000 | 1,968,800 | 1,413,800 | 1,166,200 |
Panasonic Lumix G95 Kit 12-60mm | 6,500,000 | 1,968,800 | 1,413,800 | 1,166,200 |
Panasonic Lumix G95 Kit 14-42mm | 5,000,000 | 1,968,800 | 1,413,800 | 1,166,200 |
Panasonic Lumix G9 Body | 9,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Panasonic Lumix DC-G100 Kit 12-32mm | 1,050,000 | 1,862,400 | 1,337,500 | 1,103,300 |
Panasonic Lumix DC-G100 Kit 12-32mm + Tripod Grip | 1,200,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Panasonic Lumix GH5 Body | 9,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Panasonic Lumix GH5S Body | 20,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Sony A5100 Kit 16-50mm | 650,000 | 1,154,800 | 829,800 | 684,900 |
Sony A6000 Kit 16-50mm | 750,000 | 1,331,700 | 956,700 | 789,500 |
Sony A6000 Body + E 35mm F1.8 | 950,000 | 1,685,500 | 1,210,600 | 998,700 |
Sony A6100 Kit 16-50mm | 1,000,000 | 1,774,000 | 1,274,000 | 1,051,000 |
Sony A6400 Body | 1,500,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Sony A6400 Kit 16-50mm | 3,500,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Sony A6600 Body | 11,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Sony A6600 Kit 18-135mm | 17,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Sony A7 Body + FE50mm | 3,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Sony A7 Kit 28-70mm | 1,150,000 | 1,962,900 | 1,409,500 | 1,162,700 |
Sony A7 Mark II Kit 28-70mm | 6,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Sony A7 Mark II + FE50mm | 8,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Sony A7 Mark II + FE85mm F1.8 | 10,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Sony A7R Mark II Body | 14,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Sony A7 Mark III Body | 15,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Sony A7 Mark III FE 28-70mm | 19,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Sony A7R Mark III Body | 24,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Sony A7R Mark IV Body | 35,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Sony A7S Body | 17,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Sony A7S Mark II Body | 25,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Sony A9 Body | 47,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Kamera Action | ||||
DJI Osmo Pocket | 250,000 | 820,600 | 590,100 | 487,300 |
DJI Osmo Action | 200,000 | 751,800 | 540,800 | 446,600 |
Feiyu Pocket | 150,000 | 525,800 | 378,600 | 313,000 |
GoPro HERO 2018 | 100,000 | 378,300 | 272,800 | 225,800 |
GoPro HERO7 Silver | 150,000 | 565,100 | 406,800 | 336,200 |
GoPro HERO8 Black | 500,000 | 889,400 | 639,500 | 528,000 |
GoPro MAX | 900,000 | 1,538,100 | 1,104,800 | 911,600 |
Insta360 ONE R 4K Edition | 500,000 | 859,900 | 618,300 | 510,500 |
Insta360 ONE R 1-inch Edition | 900,000 | 1,577,400 | 1,133,000 | 934,800 |
Insta360 One R Twin Edition | 750,000 | 1,331,700 | 956,700 | 789,500 |
Insta360 ONE X2 | 750,000 | 1,331,700 | 956,700 | 789,500 |
Insta360 Go | 200,000 | 633,900 | 456,100 | 376,900 |
Sony DSC-RX0 II | 1,000,000 | 1,774,000 | 1,274,000 | 1,051,000 |
Ricoh Theta Z1 | 5,750,000 | 1,970,700 | 1,415,200 | 1,167,400 |
Ricoh Theta SC 2 | 500,000 | 860,100 | 618,400 | 510,700 |
Kamera Semipro | ||||
Canon PowerShot SX430 IS | 150,000 | 524,000 | 377,300 | 311,900 |
Canon Powershot SX540 HS | 500,000 | 830,400 | 597,200 | 493,100 |
Canon PowerShot SX70 HS | 700,000 | 1,184,300 | 851,000 | 702,300 |
Nikon Coolpix P950 | 1,050,000 | 1,862,400 | 1,337,500 | 1,103,300 |
Nikon Coolpix P7700 | 500,000 | 844,200 | 607,000 | 501,300 |
Nikon Coolpix P1000 | 6,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Sony DSC-H300 | 150,000 | 525,800 | 378,600 | 313,000 |
Sony DSC-HX350 | 250,000 | 840,300 | 604,200 | 498,900 |
Kamera Video | ||||
Canon XA11 Camcorder | 13,900,000 | 1,970,700 | 1,415,200 | 1,167,400 |
Canon XA40 Camcorder | 27,000,000 | 1,968,800 | 1,413,800 | 1,166,200 |
Panasonic HC-V180 | 150,000 | 427,500 | 308,100 | 254,800 |
Panasonic HC-V800 | 1,000,000 | 1,774,000 | 1,274,000 | 1,051,000 |
Panasonic HDC-MDH2 | 1,050,000 | 1,852,600 | 1,330,400 | 1,097,500 |
Panasonic HDC-MDH3 | 950,000 | 1,665,800 | 1,196,500 | 987,100 |
Sony CX405 Handycam | 150,000 | 466,800 | 336,300 | 278,100 |
Sony handycam HDR PJ410 | 200,000 | 751,800 | 540,800 | 446,600 |
Sony Handycam FDR-AXP55 4K | 7,000,000 | 1,970,500 | 1,415,000 | 1,167,300 |
Sony HXR-MC2500 Camcorder | 1,050,000 | 1,852,800 | 1,330,600 | 1,097,600 |
Sony HXR-NX100 Camcorder | 5,500,000 | 1,970,700 | 1,415,200 | 1,167,400 |
Sony HXR-NX200 Camcorder | 16,000,000 | 1,970,700 | 1,415,200 | 1,167,400 |
Sony HXR-MC88 Full HD Camcorder | 3,500,000 | 1,970,700 | 1,415,200 | 1,167,400 |
Kamera Instant | ||||
Canon iNSPiC C | 100,000 | 335,700 | 242,200 | 200,600 |
Canon iNSPiC S | 150,000 | 441,500 | 318,200 | 263,100 |
Canon iNSPiC P / Canon Mini Printer | 100,000 | 365,900 | 263,900 | 218,500 |
Fujifilm Instax Mini LIPlay | 150,000 | 427,500 | 308,100 | 254,800 |
Fujifilm Instax Mini 90 | 100,000 | 348,800 | 251,700 | 208,300 |
Fujifilm Instax Mini Link | 100,000 | 309,500 | 223,500 | 185,100 |
Fujifilm Instax Share SP-2 | 150,000 | 506,100 | 364,500 | 301,300 |
Fujifilm Instax Square SP-3 | 150,000 | 545,400 | 392,700 | 324,600 |
Fujifilm Instax Square SQ6 | 150,000 | 378,300 | 272,800 | 225,800 |
Fujifilm Instax Square SQ20 | 150,000 | 565,100 | 406,800 | 336,200 |
Fujifilm Instax Square SQ1 | 100,000 | 358,700 | 258,700 | 214,200 |
Kamera Drone | ||||
DJI Ryze Tello | 400,000 | 220,900 | 159,900 | 132,700 |
DJI Ryze Tello Boost Combo | 600,000 | 378,100 | 272,700 | 225,700 |
DJI Mavic Mini Basic | 2,000,000 | 830,200 | 597,000 | 493,000 |
DJI Mavic Mini Fly More Combo | 2,450,000 | 1,036,600 | 745,100 | 615,000 |
DJI Mavic Air Onyx Black | 3,500,000 | 1,518,200 | 1,090,600 | 899,800 |
DJI Mavic Pro Fly More Combo Alphine White | 7,200,000 | 1,970,300 | 1,414,900 | 1,167,200 |
DJI Mini 2 | 2,350,000 | 977,700 | 702,800 | 580,200 |
DJI Mini 2 Fly More Combo | 3,000,000 | 1,282,300 | 921,300 | 760,300 |
DJI Mavic Air 2 Basic | 3,800,000 | 1,655,800 | 1,189,300 | 981,200 |
DJI Mavic Air 2 Fly More Combo | 6,200,000 | 1,970,300 | 1,414,900 | 1,167,200 |
DJI Mavic 2 Pro | 13,200,000 | 1,970,300 | 1,414,900 | 1,167,200 |
DJI Mavic 2 Pro With Fly More Kit | 18,400,000 | 1,970,300 | 1,414,900 | 1,167,200 |
DJI Mavic 2 Zoom | 8,200,000 | 1,970,300 | 1,414,900 | 1,167,200 |
DJI Phantom 4 PRO V2.0(EU) | 11,700,000 | 1,970,300 | 1,414,900 | 1,167,200 |
DJI Phantom 4 PRO+ V2.0(EU) | 16,700,000 | 1,970,300 | 1,414,900 | 1,167,200 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
PERTANYAAN UMUM
1. Untuk yang diluar JABODETABEK apakah bisa pengajuan kredit tanpa kartu kredit?
Bisa, silahkan hubungi admin Galaxy Camera 082111311131, atau via live chat.
2. Apakah ada penahanan dokumen ?
Tidak ada penahanan dokumen.
3. Apa harus dokumen asli yang dibawa ?
Harus bawa dokumen asli utk proses scan.
4. Dimana proses pengajuan kreditnya ?
Untuk pengajuan kredit harus ke toko langsung (alamat tersedia dibawah), pengajuan kredit TIDAK BISA dilakukan via online karena ada proses foto, tanda tangan, interview & finger print.
5. Berapa lama proses pengajuan kreditnya ?
Proses pengajuan kredit sekitar 15 menit, data nasabah akan diinput terlebih dahulu, setelah diinput tinggal menunggu proses evaluasi sekitar 15 menit, Proses evaluasi dilakukan oleh pihak Homecredit sebagai pihak pembiaya kredit nasabah. Jika disetujui nasabah cukup membayar DP, barang bisa langsung dibawa pulang.
6. Bagaimana kalau hanya usaha ONLINE ?
Usaha ONLINE tetap BISA ajukan kredit.
7. KTP saya masih KTP Resi apakah bisa untuk mengajukan kredit ?
KTP Resi bisa untuk mengajukan kredit selama Resi tersebut masih aktif dan ada terdapat foto, barcode di Resi tersebut , Dokumen pendukung yang diperlukan wajib menggunakan SIM / Passport.
8. KTP saya belum KTP Elektrik apakah bisa ?
KTP belum E-KTP tetap bisa pengajuan kreditnya selama KTP tersebut masih aktif dan masih jelas secara foto dan tulisannya.
9. Bagaimana cara pembayaran cicilan perbulannya ?
Untuk pembayaran angsuran bisa melalui indomaret / alfamart atau bisa juga melalui transfer.
10. Dimana lokasi outlet Galaxy Camera
Tangerang : Mall Metropolis Townsquare, Lantai Dasar Blok GC1 No.7, Cikokol, Tangerang
Jakarta Selatan : Mall Poins Square, Lantai 2 No.48, Cilandak, Lebak Bulus, Jakarta Selatan
Depok : Mall Depok Townsquare, Lantai 2 Blok SS2 No.8, Beji, Depok.
Jakarta Pusat : Mall Plaza Atrium Senen, Lantai LG No.79, Senen, Jakarta Pusat
11. Saya belum berusia 21 Tahun apa bisa ?
Bagi yang belum berusia 21 tahun, bisa diwakilkan oleh keluarga kandung (kakak atau orang tua), Pastikan kakak atau orang tua sudah memenuhi persyaratan kredit (status bekerja/usaha) dan wajib ikut ke toko untuk pengajuan kredit.
12. KTP saya masih KTP Daerah apakah bisa ?
KTP Daerah tetap bisa untuk mengajukan kredit, selama masih bertempat tinggal dan bekerja/usaha di jabodetabek.
13. Apakah saya sewaktu-waktu bisa pelunasan lebih awal ?
Untuk pelunasan lebih awal bisa dilakukan minimal angsuran sudah berjalan 3 bulan, untuk pelunasan lebih awal hanya membayar sisa hutang pokok dan biaya administrasi sebesar 150rb dan prosesnya bisa menghubungi customer service Homecredit dan akan dipandu oleh mereka.
14. Leasing yang digunakan apa ya ?
Kami bekerja sama dengan leasing Homecredit Indonesia
15. Apabila KTP saya patah atau blur apakah bisa ?
KTP patah / retak tidak bisa diproses, apabila KTP blur dan masih terbaca masih bisa diproses.
16. Bagaimana jika NIK KTP saya berbeda dengan tanggal lahir ?
Untuk KTP dengan NIK berbeda dengan tanggal lahir tidak bisa diproses.
17. Apa penyebab pengajuan kredit saya ditolak ?
Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengajuan kredit ditolak, misal nasabah sebelumnya punya track record pembayaran di Homecredit atau kredit lain tidak baik / diblack list oleh Bank Indonesia dan alasan lainnya seperti No Nasabah tidak bisa dihubungi. Baca selengkapnya untuk perihal alasan pengajuan kredit ditolak disini
Jika ada pertanyaan lebih lanjut hubungi kami melalui Live Chat atau hubungi kami di 082111311131 (Telp / Whatsapp).
Follow akun sosial media kami