Kredit Kamera Tanpa Kartu Kredit
Cicilan Tanpa Kartu Kredit
Miliki segera kamera idaman anda melalui proses cicilan tanpa kartu kredit. Proses sekitar 15 menit dan bawa pulang langsung kamera idaman anda. Persyaratan kredit sangat mudah cukup dengan KTP saja.
Persyaratan kredit
Usia minimal 21 tahun dan bekerja/wiraswasta.
Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih aktif.
Kamera Best Seller 2023
Berikut merupakan Tabel Angsuran Kamera Best Seller 2023, tersedia opsi cicilan dengan Homecredit dan Kredivo (Persyaratan Kredivo lihat disini)
Produk | Homecredit (Promo Bunga Rendah DP 0%) | Kredivo (Tanpa DP) |
---|---|---|
Sony ZV-E10 |
Angsuran Pertama GRATIS
6x : 2,567,590
9x : 1,622,750
|
3x : 4,119,660 6x : 2,311,810 12x : 1,311,900 |
Canon EOS M200 |
Angsuran Pertama GRATIS
6x : 1,790,590
9x : 1,132,500
|
3x : 2,849,330 6x : 1,598,950 12x : 907,360 |
Canon EOS 3000D |
Angsuran Pertama GRATIS
6x : 1,517,590
9x : 960,250
|
3x : 2,402,990 6x : 1,348,480 12x : 765,230 |
Fujifilm X-S10 |
Angsuran Pertama GRATIS
6x : 3,554,590
9x : 2,245,500
|
3x : 5,733,330 6x : 3,217,350 12x : 1,825,760 |
Sony A7 Mark III |
Angsuran Pertama GRATIS
6x : 1,790,590
9x : 1,132,500
|
3x : 9,269,657 6x : 5,201,807 12x : 2,951,891 |
Canon EOS RP |
Angsuran Pertama GRATIS
6x : 4,142,590
9x : 2,616,500
|
3x : 6,694,660 6x : 3,756,810 12x : 2,131,900 |
Sony A6400 Kit 16-50mm |
Angsuran Pertama GRATIS
6x : 2,924,590
9x : 1,848,000
|
3x : 4,703,330 6x : 2,639,350 12x : 1,497,760 |
Sony A7 Mark II Kit 28-70mm |
Angsuran Pertama GRATIS
6x : 3,407,590
9x : 2,152,750
|
3x : 5,492,990 6x : 3,082,480 12x : 1,749,230 |
Insta360 One X3 |
Angsuran Pertama GRATIS
6x : 1,832,590
9x : 1,159,000
|
3x : 2,917,990 6x : 1,637,480 12x : 929,230 |
Insta360 ONE RS Twin |
Angsuran Pertama GRATIS
6x : 1,895,590
9x : 1,198,750
|
3x : 3,020,990 6x : 1,695,280 12x : 962,030 |
Insta360 Go 2 |
Angsuran Pertama GRATIS
6x : 1,076,590
9x : 682,000
|
3x : 1,681,990 6x : 943,880 12x : 535,630 |
GoPro Hero10 |
Angsuran Pertama GRATIS
6x : 1,685,590
9x : 1,066,250
|
3x : 2,677,660 6x : 1,502,610 12x : 852,700 |
GoPro Hero 11 |
Angsuran Pertama GRATIS
6x : 1,874,590
9x : 1,185,500
|
3x : 2,986,660 6x : 1,676,010 12x : 951,100 |
Nikon Z50 Kit 16-50mm |
Angsuran Pertama GRATIS
6x : 3,029,590
9x : 1,914,250
|
3x : 4,874,990 6x : 2,735,680 12x : 1,552,430 |
Panasonic Lumix G7 Kit 14-42mm |
Angsuran Pertama GRATIS
6x : 1,752,790
9x : 1,108,650
|
3x : 2,787,530 6x : 1,564,270 12x : 887,680 |
LIHAT LIST ANGSURAN LENGKAP Berikut merupakan list angsuran cicilan tanpa kartu kredit ...
Spesial Promo Tenor 6 sampai 18 bulan
Spesial Promo Biaya Administrasi Rp.0
Produk | Homecredit (DP mulai dari 0%) | Kredivo (Tanpa DP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cicilan 6 bulan | Cicilan 9 bulan | Cicilan 12 bulan | Cicilan 15 bulan | Cicilan 18 bulan | Cicilan 3 bulan | Cicilan 6 bulan | Cicilan 12 bulan | |
Canon EOS 3000D Kit 18-55mm | 1,390,470 | 1,001,640 | 807,220 | 690,570 | 612,810 | 2,402,990 | 1,348,480 | 765,230 |
Canon EOS 1500D Kit 18-55mm | 1,648,740 | 1,187,680 | 957,160 | 818,840 | 726,630 | 2,849,330 | 1,598,950 | 907,360 |
Canon EOS 200D Mark II Kit 18-55mm | 2,681,810 | 1,931,860 | 1,556,890 | 1,331,910 | 1,181,920 | 4,634,660 | 2,600,810 | 1,475,900 |
Canon EOS 90D Body | 4,370,470 | 3,148,310 | 2,537,220 | 2,170,570 | 1,926,140 | 7,552,990 | 4,238,480 | 2,405,230 |
Canon EOS 5D Mark IV Body | 9,337,140 | 6,726,080 | 5,420,560 | 4,637,240 | 4,115,030 | 16,136,330 | 9,055,150 | 5,138,560 |
Canon EOS 5D Mark IV 24-105mm L | 12,317,140 | 8,872,750 | 7,150,560 | 6,117,240 | 5,428,360 | 21,286,330 | 11,945,150 | 6,778,560 |
Canon EOS 6D Mark II Body | 4,966,470 | 3,577,640 | 2,883,220 | 2,466,570 | 2,188,810 | 8,582,990 | 4,816,480 | 2,733,230 |
Canon EOS 6D Mark II 24-105mm L | 8,443,140 | 6,082,080 | 4,901,560 | 4,193,240 | 3,721,030 | 14,591,330 | 8,188,150 | 4,646,560 |
Nikon D780 Body | 5,820,740 | 4,193,020 | 3,379,160 | 2,890,840 | 2,565,300 | 10,059,330 | 5,644,950 | 3,203,360 |
Nikon D780 Kit 24-120mm | 7,688,210 | 5,538,260 | 4,463,290 | 3,818,310 | 3,388,320 | 13,286,660 | 7,456,010 | 4,231,100 |
Nikon D850 Body | 7,966,340 | 5,738,620 | 4,624,760 | 3,956,440 | 3,510,900 | 13,767,330 | 7,725,750 | 4,384,160 |
Nikon D850 Kit AF-S 24-120mm F/4 G ED VR | 10,072,210 | 7,255,600 | 5,847,290 | 5,002,310 | 4,438,980 | 17,406,660 | 9,768,010 | 5,543,100 |
Kamera Pocket/Compact | ||||||||
Canon PowerShot G7X Mark II | 1,807,670 | 1,302,170 | 1,049,420 | 897,770 | 796,670 | 3,123,990 | 1,753,080 | 994,830 |
Canon PowerShot G7X Mark III | 2,324,210 | 1,674,260 | 1,349,290 | 1,154,310 | 1,024,320 | 4,016,660 | 2,254,010 | 1,279,100 |
Sony ZV-1 | 1,907,010 | 1,373,730 | 1,107,090 | 947,110 | 840,450 | 3,295,660 | 1,849,410 | 1,049,500 |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA + MPK-URX100A | 3,009,610 | 2,168,000 | 1,747,190 | 1,494,710 | 1,326,380 | 5,201,160 | 2,918,710 | 1,656,300 |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VA + VCT-SGR1 | 2,608,300 | 1,878,910 | 1,514,220 | 1,295,400 | 1,149,520 | 4,507,630 | 2,529,530 | 1,435,440 |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI | 3,218,210 | 2,318,260 | 1,868,290 | 1,598,310 | 1,418,320 | 5,561,660 | 3,121,010 | 1,771,100 |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | 3,416,870 | 2,461,370 | 1,983,620 | 1,696,970 | 1,505,870 | 5,904,990 | 3,313,680 | 1,880,430 |
Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII With Shooting Grip Kit | 3,814,210 | 2,747,600 | 2,214,290 | 1,894,310 | 1,680,980 | 6,591,660 | 3,699,010 | 2,099,100 |
Sony Cybershot DSC-RX1R II | 10,449,670 | 7,527,510 | 6,066,420 | 5,189,770 | 4,605,340 | 18,058,990 | 10,134,080 | 5,750,830 |
Sony ZV-1F | 1,589,140 | 1,144,750 | 922,560 | 789,240 | 700,360 | 2,746,330 | 1,541,150 | 874,560 |
RICOH GR III OTH | 3,054,500 | 2,200,340 | 1,773,250 | 1,517,000 | 1,346,170 | 5,278,750 | 2,962,250 | 1,681,000 |
RICOH GR III X Urban Edition | 3,520,380 | 2,535,930 | 2,043,710 | 1,748,380 | 1,551,490 | 6,083,870 | 3,414,060 | 1,937,390 |
RICOH WG-80 | 1,041,020 | 749,910 | 604,350 | 517,020 | 458,800 | 1,799,070 | 1,009,580 | 572,910 |
Kamera Mirrorless | ||||||||
Canon EOS M200 Kit 15-45mm | 1,648,740 | 1,187,680 | 957,160 | 818,840 | 726,630 | 2,849,330 | 1,598,950 | 907,360 |
Canon EOS M50 Mark II Body | 1,887,140 | 1,359,420 | 1,095,560 | 937,240 | 831,700 | 3,261,330 | 1,830,150 | 1,038,560 |
Canon EOS M50 Mark II Kit 15-45mm | 2,383,810 | 1,717,200 | 1,383,890 | 1,183,910 | 1,050,580 | 4,119,660 | 2,311,810 | 1,311,900 |
Canon EOS RP Body | 2,781,140 | 2,003,420 | 1,614,560 | 1,381,240 | 1,225,700 | 4,806,330 | 2,697,150 | 1,530,560 |
Canon EOS RP Kit 24-105mm IS STM | 3,873,810 | 2,790,530 | 2,248,890 | 1,923,910 | 1,707,250 | 6,694,660 | 3,756,810 | 2,131,900 |
Canon EOS R Body | 4,767,810 | 3,434,530 | 2,767,890 | 2,367,910 | 2,101,250 | 8,239,660 | 4,623,810 | 2,623,900 |
Canon EOS R 24-105mm IS STM | 5,761,140 | 4,150,080 | 3,344,560 | 2,861,240 | 2,539,030 | 9,956,330 | 5,587,150 | 3,170,560 |
Canon EOS R5 Body | 11,919,810 | 8,586,530 | 6,919,890 | 5,919,910 | 5,253,250 | 20,599,660 | 11,559,810 | 6,559,900 |
Canon EOS R5 Kit 24-105mm L IS USM | 14,999,140 | 10,804,750 | 8,707,560 | 7,449,240 | 6,610,360 | 25,921,330 | 14,546,150 | 8,254,560 |
Canon EOS R6 Body Only | 7,549,140 | 5,438,080 | 4,382,560 | 3,749,240 | 3,327,030 | 12,702,990 | 7,321,150 | 4,154,560 |
Canon EOS R6 Kit 24-105mm IS STM | 9,635,140 | 6,940,750 | 5,593,560 | 4,785,240 | 4,246,360 | 16,651,330 | 9,344,150 | 5,302,560 |
Canon EOS R6 Kit 24-105mm L IS USM | 11,601,940 | 8,357,550 | 6,735,360 | 5,762,040 | 5,762,040 | 20,050,330 | 11,251,550 | 6,384,960 |
Canon EOS R7 Body | 5,165,140 | 3,720,750 | 2,998,560 | 2,565,240 | 2,276,360 | 8,926,330 | 5,009,150 | 2,842,560 |
Canon EOS R7 Kit 18-150mm IS STM | 6,555,810 | 4,722,530 | 3,805,890 | 3,255,910 | 2,889,250 | 11,329,660 | 6,357,810 | 3,607,900 |
Canon EOS R10 Body | 3,178,470 | 2,289,640 | 1,845,220 | 1,578,570 | 1,400,810 | 5,492,990 | 3,082,480 | 1,749,230 |
Canon EOS R10 Kit 18-45mm | 3,575,810 | 2,575,860 | 2,075,890 | 1,775,910 | 1,575,920 | 6,179,660 | 3,467,810 | 1,967,900 |
Canon EOS R10 Kit 18-150mm STM | 4,569,140 | 3,291,420 | 2,652,560 | 2,269,240 | 2,013,700 | 7,896,330 | 4,431,150 | 2,514,560 |
Fujifilm X-T5 Body | 5,562,470 | 4,006,970 | 3,229,220 | 2,762,570 | 2,451,470 | 9,612,990 | 5,394,480 | 3,061,230 |
Fujifilm X-T5 Kit 18-55mm | 6,754,470 | 4,865,640 | 3,921,220 | 3,354,570 | 2,976,810 | 11,672,990 | 6,550,480 | 3,717,230 |
Fujifilm X-T5 Kit 16-80mm | 7,151,810 | 5,151,860 | 4,151,890 | 3,551,910 | 3,151,920 | 12,359,660 | 6,935,810 | 3,935,900 |
Fujifilm X-T4 Body | 4,519,470 | 3,255,640 | 2,623,720 | 2,244,570 | 1,991,810 | 7,810,490 | 4,382,980 | 2,487,230 |
Fujifilm X-T4 Kit 18-55mm | 5,830,670 | 4,200,170 | 3,384,920 | 2,895,770 | 2,569,670 | 10,076,490 | 5,654,580 | 3,208,830 |
Fujifilm X-T3 Body | 3,575,810 | 2,575,860 | 2,075,890 | 1,775,910 | 1,575,920 | 6,179,660 | 3,467,810 | 1,967,900 |
Fujifilm X-T3 Kit 18-55mm | 4,569,140 | 3,291,420 | 2,652,560 | 2,269,240 | 2,013,700 | 7,896,330 | 4,431,150 | 2,514,560 |
Fujifilm X-T3 Kit 16-80mm | 5,284,340 | 3,806,620 | 3,067,760 | 2,624,440 | 2,328,900 | 9,132,330 | 5,124,750 | 2,908,160 |
Fujifilm X-T3 Body New | 3,416,870 | 2,461,370 | 1,983,620 | 1,696,970 | 1,505,870 | 5,904,990 | 3,313,680 | 1,880,430 |
Fujifilm X-T3 Kit 18-55mm New | 4,410,210 | 3,176,930 | 2,560,290 | 2,190,310 | 1,943,650 | 7,621,660 | 4,277,010 | 2,427,100 |
Fujifilm X-T30 Mark II Body | 2,711,610 | 1,953,330 | 1,574,190 | 1,346,710 | 1,195,050 | 4,686,160 | 2,629,710 | 1,492,300 |
Fujifilm X-T30 Mark II Kit 15-45mm | 3,019,540 | 2,175,150 | 1,752,960 | 1,499,640 | 1,330,760 | 5,218,330 | 2,928,350 | 1,661,760 |
Fujifilm X-S10 Body | 3,009,610 | 2,168,000 | 1,747,190 | 1,494,710 | 1,326,380 | 5,201,160 | 2,918,710 | 1,656,300 |
Fujifilm X-S10 Body + XF 35mm F2 | 3,714,870 | 2,676,040 | 2,156,620 | 1,844,970 | 1,637,210 | 6,419,990 | 3,602,680 | 2,044,430 |
Fujifilm X-S10 Kit 15-45mm | 3,317,540 | 2,389,820 | 1,925,960 | 1,647,640 | 1,462,100 | 5,733,330 | 3,217,350 | 1,825,760 |
Fujifilm X-S10 Kit Package Vlog Kit | 3,516,210 | 2,532,930 | 2,041,290 | 1,746,310 | 1,549,650 | 6,076,660 | 3,410,010 | 1,935,100 |
Fujifilm X-E4 Body | 2,711,610 | 1,953,330 | 1,574,190 | 1,346,710 | 1,195,050 | 4,686,160 | 2,629,710 | 1,492,300 |
Fujifilm X-E4 Kit XF 27mm F/2.8 | 3,317,540 | 2,389,820 | 1,925,960 | 1,647,640 | 1,462,100 | 5,733,330 | 3,217,350 | 1,825,760 |
Fujifilm X-PRO3 Body | 5,622,070 | 4,049,910 | 3,263,820 | 2,792,170 | 2,477,740 | 9,715,990 | 5,452,280 | 3,094,030 |
Fujifilm X-PRO3 Body Dura Black/Dark Silver | 6,218,070 | 4,479,240 | 3,609,820 | 3,088,170 | 2,740,410 | 10,745,990 | 6,030,280 | 3,422,030 |
Fujifilm X-H1 Body | 3,277,810 | 2,361,200 | 1,902,890 | 1,627,910 | 1,444,580 | 5,664,660 | 3,178,810 | 1,803,900 |
Fujifilm X-H2 Body | 6,456,470 | 4,650,970 | 3,748,220 | 3,206,570 | 2,845,470 | 11,157,990 | 6,261,480 | 3,553,230 |
Fujifilm X-H2S Body | 7,946,470 | 5,724,310 | 4,613,220 | 3,946,570 | 3,502,140 | 13,732,990 | 7,706,480 | 4,373,230 |
Nikon Z50 Body | 2,344,070 | 1,688,570 | 1,360,820 | 1,164,170 | 1,033,070 | 4,050,990 | 2,273,280 | 1,290,030 |
Nikon Z50 Body + FTZ | 2,979,810 | 2,146,530 | 1,729,890 | 1,479,910 | 1,313,250 | 5,149,660 | 2,889,810 | 1,639,900 |
Nikon Z50 Kit 16-50mm | 2,820,870 | 2,032,040 | 1,637,620 | 1,400,970 | 1,243,210 | 4,874,990 | 2,735,680 | 1,552,430 |
Nikon Z50 Kit 16-50mm + 50-250mm | 3,595,670 | 2,590,170 | 2,087,420 | 1,785,770 | 1,584,670 | 6,213,990 | 3,487,080 | 1,978,830 |
Nikon Z fc Body Only | 2,741,410 | 1,974,800 | 1,591,490 | 1,361,510 | 1,208,180 | 4,737,660 | 2,658,610 | 1,508,700 |
Nikon Z fc Kit 16-50mm | 3,198,340 | 2,303,950 | 1,856,760 | 1,588,440 | 1,409,560 | 5,527,330 | 3,101,750 | 1,760,160 |
Nikon Z30 Kit 16-50mm | 2,383,810 | 1,717,200 | 1,383,890 | 1,183,910 | 1,050,580 | 4,119,660 | 2,311,810 | 1,311,900 |
Nikon Z30 Kit 16-50mm + 50-250mm | 3,198,340 | 2,303,950 | 1,856,760 | 1,588,440 | 1,409,560 | 5,527,330 | 3,101,750 | 1,760,160 |
Nikon Z5 Body | 3,476,470 | 2,504,310 | 2,018,220 | 1,726,570 | 1,532,140 | 6,007,990 | 3,371,480 | 1,913,230 |
Nikon Z5 Body + Nikkor Z 24-70mm F/4 S | 5,582,340 | 4,021,280 | 3,240,760 | 2,772,440 | 2,460,230 | 9,647,330 | 5,413,750 | 3,072,160 |
Nikon Z5 Body + Nikkor Z 24-200mm F/4-6.3 VR | 6,277,670 | 4,522,170 | 3,644,420 | 3,117,770 | 2,766,670 | 10,848,990 | 6,088,080 | 3,454,830 |
Nikon Z5 Kit 24-50mm F/4-6.3 | 4,549,270 | 3,277,110 | 2,641,020 | 2,259,370 | 2,004,940 | 7,861,990 | 4,411,880 | 2,503,630 |
Nikon Z6 Body | 4,867,140 | 3,506,080 | 2,825,560 | 2,417,240 | 2,145,030 | 8,411,330 | 4,720,150 | 2,678,560 |
Nikon Z6 Body + FTZ Mount Adapter | 4,867,140 | 3,506,080 | 2,825,560 | 2,417,240 | 2,145,030 | 8,411,330 | 4,720,150 | 2,678,560 |
Nikon Z6 Kit 24-70mm + FTZ Mount Adapter | 7,032,610 | 5,066,000 | 4,082,690 | 3,492,710 | 3,099,380 | 12,153,660 | 6,820,210 | 3,870,300 |
Nikon Z7 Body + FTZ | 5,483,010 | 3,949,730 | 3,183,090 | 2,723,110 | 2,416,450 | 9,475,660 | 5,317,410 | 3,017,500 |
Nikon Z7 Kit 24-70mm + FTZ | 9,237,810 | 6,654,530 | 5,362,890 | 4,587,910 | 4,071,250 | 15,964,660 | 8,958,810 | 5,083,900 |
Nikon Z6 II Body | 5,224,740 | 3,763,680 | 3,033,160 | 2,594,840 | 2,302,630 | 9,029,330 | 5,066,950 | 2,875,360 |
Nikon Z6 II Kit Z 24-70mm | 7,310,740 | 5,266,350 | 4,244,160 | 3,630,835 | 3,221,960 | 12,634,330 | 7,089,950 | 4,023,360 |
Nikon Z7 II Body Only | 8,125,270 | 5,853,110 | 4,717,020 | 4,035,370 | 3,580,940 | 14,041,990 | 7,879,880 | 4,471,630 |
Nikon Z7 II Kit Z 24-70mm | 10,211,270 | 7,355,770 | 5,928,020 | 5,071,370 | 4,500,270 | 17,646,990 | 9,902,880 | 5,619,630 |
Panasonic Lumix DC-GF9 kit 12-32mm | 1,092,470 | 786,970 | 634,220 | 542,570 | 481,470 | 1,887,990 | 1,059,480 | 601,230 |
Panasonic Lumix DC-GF10 Kit 12-32mm | 1,311,010 | 944,400 | 761,090 | 651,110 | 577,780 | 2,265,660 | 1,271,410 | 721,500 |
Panasonic Lumix DMC-G7 Kit 14-42mm | 1,612,980 | 1,161,920 | 936,400 | 801,080 | 710,870 | 2,787,530 | 1,564,270 | 887,680 |
Panasonic Lumix GX85 Kit 12-32mm | 1,809,660 | 1,303,600 | 1,050,580 | 898,760 | 797,550 | 3,127,430 | 1,755,010 | 995,920 |
Panasonic Lumix DC-G100 Kit 12-32mm | 2,123,550 | 1,529,720 | 1,232,800 | 1,054,650 | 935,890 | 3,669,890 | 2,059,420 | 1,168,670 |
Panasonic Lumix DC-G100 Kit 12-32mm + Tripod Grip | 1,986,470 | 1,430,970 | 1,153,220 | 986,570 | 875,470 | 3,432,990 | 1,926,480 | 1,093,230 |
Panasonic Lumix DMC-G85 Body | 1,489,810 | 1,073,200 | 864,890 | 739,910 | 656,580 | 2,574,660 | 1,444,810 | 819,900 |
Panasonic Lumix DMC-G85 Body + G 25mm F1.7 | 1,986,270 | 1,430,830 | 1,153,110 | 986,470 | 875,390 | 3,432,650 | 1,926,290 | 1,093,120 |
Panasonic Lumix DMC-G85 Kit 14-42mm | 1,787,810 | 1,287,860 | 1,037,890 | 887,910 | 787,920 | 3,089,660 | 1,733,810 | 983,900 |
Panasonic Lumix GX9 Kit 12-32mm | 2,218,910 | 1,598,410 | 1,288,160 | 1,102,010 | 977,910 | 3,834,690 | 2,151,900 | 1,221,150 |
Panasonic Lumix DC-G95 Body | 2,280,500 | 1,642,780 | 1,323,920 | 1,132,600 | 1,005,060 | 3,941,130 | 2,211,630 | 1,255,040 |
Panasonic Lumix DC-G95 Kit 12-60mm | 2,886,430 | 2,079,270 | 1,675,680 | 1,433,530 | 1,272,100 | 4,988,290 | 2,799,260 | 1,588,510 |
Panasonic Lumix DC-G95 Kit 14-42mm | 2,582,470 | 1,860,310 | 1,499,220 | 1,282,570 | 1,138,140 | 4,462,990 | 2,504,480 | 1,421,230 |
Panasonic Lumix DC-G9 Body | 3,575,810 | 2,575,860 | 2,075,890 | 1,775,910 | 1,575,920 | 6,179,660 | 3,467,810 | 1,967,900 |
Panasonic Lumix DC-GH5 Body | 4,692,310 | 3,380,150 | 2,724,060 | 2,330,410 | 2,067,980 | 8,109,190 | 4,550,600 | 2,582,350 |
Panasonic Lumix DC-GH5 II Body | 4,370,670 | 3,148,450 | 2,537,340 | 2,170,670 | 1,926,230 | 7,553,340 | 4,238,670 | 2,405,340 |
Panasonic Lumix GH5S Body | 6,049,210 | 4,357,600 | 3,511,790 | 3,004,310 | 2,665,980 | 10,454,160 | 5,866,510 | 3,329,100 |
Panasonic Lumix GH6 Mirrorless Camera Body Only | 5,562,470 | 4,006,970 | 3,229,220 | 2,762,570 | 2,451,470 | 9,612,990 | 5,394,480 | 3,061,230 |
Sony ZV-E10 Kit 16-50mm | 2,383,810 | 1,717,200 | 1,383,890 | 1,183,910 | 1,050,580 | 4,119,660 | 2,311,810 | 1,311,900 |
Sony A6400 Body | 2,324,210 | 1,674,260 | 1,349,290 | 1,154,310 | 1,024,320 | 4,016,660 | 2,254,010 | 1,279,100 |
Sony A6400 Kit 16-50mm | 2,721,540 | 1,960,480 | 1,579,960 | 1,351,640 | 1,199,430 | 4,703,330 | 2,639,350 | 1,497,760 |
Sony A7 Mark II Body | 2,582,470 | 1,860,310 | 1,499,220 | 1,282,570 | 1,138,140 | 4,462,990 | 2,504,480 | 1,421,230 |
Sony A7 Mark II Kit 28-70mm | 3,178,470 | 2,289,640 | 1,845,220 | 1,578,570 | 1,400,801 | 5,492,990 | 3,082,480 | 1,749,230 |
Sony A7 Mark II + FE50mm | 3,257,740 | 2,346,740 | 1,891,240 | 1,617,940 | 1,435,740 | 5,629,980 | 3,159,350 | 1,792,850 |
Sony A7 Mark II + FE85mm F1.8 | 3,893,470 | 2,804,700 | 2,260,310 | 1,933,670 | 1,715,920 | 6,728,650 | 3,775,890 | 2,142,720 |
Sony A7 Mark III Body | 4,767,810 | 3,434,530 | 2,767,890 | 2,367,910 | 2,101,250 | 8,239,660 | 4,623,810 | 2,623,900 |
Sony A7 Mark III FE 28-70mm | 5,363,810 | 3,863,860 | 3,113,890 | 2,663,910 | 2,363,920 | 9,269,660 | 5,201,810 | 2,951,900 |
Sony A7 Mark IV Body | 7,549,140 | 5,438,080 | 4,382,560 | 3,749,240 | 3,327,030 | 13,046,330 | 7,321,150 | 4,154,560 |
Sony A7 Mark IV FE 28-70mm | 8,045,810 | 5,795,860 | 4,670,890 | 3,995,910 | 3,545,920 | 13,904,660 | 7,802,810 | 4,427,900 |
Sony A7S Mark II Body | 6,953,140 | 5,008,750 | 4,036,560 | 3,453,240 | 3,064,360 | 12,016,330 | 6,743,150 | 3,826,560 |
Sony A7S Mark III Body | 9,635,140 | 6,940,750 | 5,593,560 | 4,785,240 | 4,246,360 | 16,651,330 | 9,344,150 | 5,302,560 |
Sony A7R Mark III Body | 6,257,810 | 4,507,860 | 3,632,890 | 3,107,910 | 2,757,920 | 10,814,660 | 6,068,810 | 3,443,900 |
Sony A7R Mark V Body | 11,919,810 | 8,586,530 | 6,919,890 | 5,919,910 | 5,253,250 | 20,599,660 | 11,559,810 | 6,559,900 |
Sony A7C Body | 4,767,810 | 3,434,530 | 2,767,890 | 2,367,910 | 2,101,250 | 8,239,660 | 4,623,810 | 2,623,900 |
Sony A7C Body + FE 35mm F1.8 | 7,330,410 | 5,280,520 | 4,255,570 | 3,640,610 | 3,230,630 | 12,668,320 | 7,109,020 | 4,034,190 |
Sony A7C Body + FE 85mm F1.8 | 7,032,410 | 5,065,850 | 4,082,570 | 3,492,610 | 3,099,300 | 12,153,320 | 6,820,020 | 3,870,190 |
Sony A7C Kit 28-60mm | 5,761,140 | 4,150,080 | 3,344,560 | 2,861,240 | 2,539,030 | 9,956,330 | 5,587,150 | 3,170,560 |
Sony A9 Mark II Body | 12,754,210 | 9,187,600 | 7,404,290 | 6,334,310 | 5,620,980 | 22,041,660 | 12,369,010 | 7,019,100 |
Sony A1 Body | 18,475,810 | 13,309,200 | 10,725,890 | 9,175,910 | 8,142,580 | 31,929,660 | 17,917,810 | 10,167,900 |
Kamera Action | ||||||||
DJI Action 2 Power Combo Action Camera 4K 120fps | 1,382,530 | 995,920 | 802,610 | 686,630 | 609,300 | 2,389,260 | 1,340,770 | 760,860 |
DJI Action 2 Dual Screen Combo Action Camera 4K 120fps | 1,724,230 | 1,242,070 | 1,000,980 | 856,330 | 759,900 | 2,979,790 | 1,672,160 | 948,910 |
DJI Pocket 2 Basic 3-Axis Gimbal Handheld 4K Camera | 1,203,730 | 867,120 | 698,810 | 597,830 | 530,500 | 2,080,260 | 1,167,370 | 662,460 |
DJI Pocket 2 Creator Combo 3-Axis Gimbal Handheld 4K Camera | 1,664,630 | 1,199,130 | 966,380 | 826,730 | 733,630 | 2,876,790 | 1,614,360 | 916,110 |
Feiyu Pocket 2 | 774,610 | 558,000 | 449,690 | 384,710 | 341,380 | 1,338,660 | 751,210 | 426,300 |
Moza Moin Pocket | 724,940 | 522,220 | 420,860 | 360,040 | 319,500 | 1,252,830 | 703,050 | 398,960 |
GoPro HERO9 Black | 1,311,200 | 944,540 | 761,200 | 651,200 | 577,870 | 2,266,000 | 1,271,600 | 721,600 |
GoPro HERO10 Black | 1,549,410 | 1,116,130 | 899,490 | 769,510 | 682,850 | 2,677,660 | 1,502,610 | 852,700 |
GoPro HERO 11 Black | 1,728,210 | 1,244,930 | 1,003,290 | 858,310 | 761,650 | 2,986,660 | 1,676,010 | 951,100 |
GoPro HERO 11 Black Creator Edition | 2,483,140 | 1,788,750 | 1,441,560 | 1,233,240 | 1,094,360 | 4,291,330 | 2,408,150 | 1,366,560 |
GoPro HERO 11 Black Mini | 1,390,470 | 1,001,640 | 807,220 | 690,570 | 612,810 | 2,402,990 | 1,348,480 | 765,230 |
Insta360 One R Twin Edition | 1,390,470 | 1,001,640 | 807,220 | 690,570 | 612,810 | 2,402,990 | 1,348,480 | 765,230 |
Insta360 ONE R 1-inch Edition | 1,907,010 | 1,373,730 | 1,107,090 | 947,110 | 840,450 | 3,295,660 | 1,849,410 | 1,049,500 |
Insta360 GO 2 | 973,270 | 701,110 | 565,020 | 483,370 | 428,940 | 1,681,990 | 943,880 | 535,630 |
Insta360 GO 2 High-Capacity Version (64GB) | 1,072,610 | 772,660 | 622,690 | 532,710 | 472,720 | 1,853,660 | 1,040,210 | 590,300 |
Insta360 ONE RS Twin Edition | 1,748,070 | 1,259,240 | 1,014,820 | 868,170 | 770,410 | 3,020,990 | 1,695,280 | 962,030 |
Insta360 ONE RS 1-Inch Edition | 1,688,470 | 1,216,310 | 980,220 | 838,570 | 744,140 | 2,917,990 | 1,637,480 | 929,230 |
Insta360 ONE RS 4K Edition Insta 360 ONE RS 4 K Garansi Resmi | 1,072,610 | 772,660 | 622,690 | 532,710 | 472,720 | 1,853,660 | 1,040,210 | 590,300 |
Sony Cyber-shot DSC-RX0 II | 2,006,340 | 1,445,280 | 1,164,760 | 996,440 | 884,230 | 3,467,330 | 1,945,750 | 1,104,160 |
Sony Cyber-shot DSC-RX0 II + Shooting Grip | 2,423,540 | 1,745,820 | 1,406,960 | 1,203,640 | 1,068,100 | 4,188,330 | 2,350,350 | 1,333,760 |
