Sony A7 Mark III FE 28-70mm
- - 24MP - Full frame BSI-CMOS Sensor
- - ISO 100 - 51200( expands to 50-204800)
- - 5-axis Sensor-shift Image Stabilization
- - 3 Tilting Screen
- - 2359k dot Electronic viewfinder
- - 10.0 fps continuous shooting
- - 4K - 3840 x 2160 video resolution
- - 120 fps High-Speed Video
- - Built-in Wireless
- - Weather Sealed Body
PERTANYAAN UMUM
Apakah layar LCD kamera ini bisa di flip ?
Hanya bisa flip/putar 90 derajat.
Apakah kamera ini bisa langsung mengirim foto ke HP ?
Bisa,menggunakan fitur Wi-Fi yang tersedia pada kamera ini.
Apakah kamera ini sudah termasuk lensa ?
Ya, sudah dengan lensa FE 28-70mm.
Apakah kamera ini bisa di ganti-ganti lensa ?
Ya, kamera ini dapat di ganti-ganti lensa sesuai kebutuhan.
Tersedia berapa warna untuk kamera ini ?
Hanya tersedia warna black.
Apakah ini garansi resmi ?
Ya,garansi resmi Sony Indonesia selama 1 tahun.
Apakah kamera ini sdh termasuk tas atau memory ?
Belum,untuk kelengkapan isi dalam box bisa cek keterangan di bawah.
Apakah kamera ini dapat di kredit ?
Bisa,untuk Informasi seputar kredit bisa hubungi 082111311131.
ISI DALAM BOX
Body kamera Sony A7 Mark III
Lensa FE 28-70mm
Kabel USB
Adapter Charger
Baterai NP-FW50
Tali Strap
3 jenis kabel Power
Buku Panduan
Kartu Garansi
DESKRIPSI PRODUK
Sony A7 III adalah kamera mirrorless 24MP full frame yang menggabungkan banyak fitur dan peningkatan yang ditemukan dalam a7R III. Yang utama di antaranya adalah sensor BSI, bersama dengan baterai 'Z' berkapasitas lebih besar, joystick AF, dan fitur EyeAF yang mengesankan dari perusahaan. Sistem AF 693-point-nya menawarkan cakupan bingkai 93%. Pemotretan bersambungan ditawarkan hingga 10 fps dengan rana mekanis, dan stabilisasi dalam-tubuh 5 sumbu mengklaim keunggulan kecepatan rana 5,0 stop.
Video yang direkam pada 4K / 24p diambil dari daerah sensor 6K, sementara pengambilan gambar 30p berasal dari daerah sekitar 5K dengan krop 1.2x. Kamera menawarkan kurva gamma S-Log2 dan S-Log3 untuk memotret adegan rentang dinamis yang lebar atau Hybrid Log Gamma untuk memutar ulang secara langsung pada tampilan rentang dinamis yang tinggi.
Baterai berkapasitas lebih besar ini menawarkan 710 bidikan per pengisian daya. III a7 menggunakan jendela bidik OLED 2,36 m dot yang sama dengan pendahulunya, memberikan tampilan piksel 1024 x 768, daripada versi resolusi tinggi di a7R III. Jendela bidik dilengkapi dengan LCD 3 "921k-dot yang diartikulasikan.
SPESIFIKASI PRODUK
Body type | ||
---|---|---|
Body type | SLR-style mirrorless | |
Sensor | ||
Max resolution | 6000 x 4000 | |
Other resolutions | 6000 x 3376, 3936 x 2624, 3936 x 2216, 3008 x 1688, 3008 x 2000 | |
Image ratio w:h | 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 24 megapixels | |
Sensor photo detectors | 25 megapixels | |
Sensor size | Full frame (35.8 x 23.8 mm) | |
Sensor type | BSI-CMOS | |
Processor | Bionz X | |
Image | ||
ISO | Auto, 100-51200 | |
Boosted ISO (minimum) | 50 | |
Boosted ISO (maximum) | 204800 | |
White balance presets | 11 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | Sensor-shift | |
CIPA image stabilization rating | 5 stop(s) | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Extra fine, fine, standard | |
Optics & Focus | ||
Autofocus |
|
|
Digital zoom | Yes (4) | |
Manual focus | Yes | |
Number of focus points | 693 | |
Lens mount | Sony E | |
Focal length multiplier | 1× | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Tilting | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 921,600 | |
Touch screen | Yes | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Electronic | |
Viewfinder coverage | 100% | |
Viewfinder magnification | 0.78× | |
Viewfinder resolution | 2,359,296 | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/8000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | Yes | |
Built-in flash | No | |
External flash | Yes (via Multi Interface shoe) | |
Continuous drive | 10.0 fps | |
Self-timer | Yes (2 or 10 sec; continuous (3 or 5 exposures)) | |
Metering modes |
|
|
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
AE Bracketing | ±5 (3, 5 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) | |
WB Bracketing | Yes | |
Videography features | ||
Resolutions | 3840 x 2160 (30p, 24p) 1920 x 1080 (120p, 60p, 60i, 24p), 1440 x 1080 (30p), 640 x 480 (30p) | |
Format | MPEG-4, AVCHD, XAVC S, H.264 | |
Videography notes | Supports XAVC S codec (100Mbps), S-Log2 and S-Log3, and HLG | |
Modes |
|
|
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | |
Connectivity | ||
USB | USB 3.1 Gen 1 (5 GBit/sec) | |
HDMI | Yes (micro-HDMI port with 4K still, uncompressed video output) | |
Microphone port | Yes | |
Headphone port | Yes | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | with NFC and wireless control via PlayMemories Mobile app | |
Remote control | Yes (wired) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | Yes | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | NP-FZ100 lithium-ion battery and charger | |
Battery Life (CIPA) | 710 | |
Weight (inc. batteries) | 650 g (1.43 lb / 22.93 oz) | |
Dimensions | 127 x 96 x 74 mm (5 x 3.78 x 2.91″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | No | |
GPS | None |
- - 24MP - Full frame BSI-CMOS Sensor
- - ISO 100 - 51200( expands to 50-204800)
- - 5-axis Sensor-shift Image Stabilization
- - 3 Tilting Screen
- - 2359k dot Electronic viewfinder
- - 10.0 fps continuous shooting
- - 4K - 3840 x 2160 video resolution
- - 120 fps High-Speed Video
- - Built-in Wireless
- - Weather Sealed Body
N/A
N/A
N/A