Fujifilm X-T3 Body
- 26MP - APS-C BSI-CMOS Sensor
- No Optical low-pass (anti-aliasing) filter
- ISO 160 - 12800
- 3.2 Tilting Screen
- 3690k dot Electronic viewfinder
- 20.0 fps continuous shooting
- 4K - 4096 x 2160 video resolution
- Built-in Wireless
- 539g. 133 x 93 x 59 mm
- Weather Sealed Body
Fujifilm X-T3 Body
Fujifilm X-T3 adalah kamera mirrorless gaya SLR yang antusias dengan sensor BSI CMOS X-Trans 26MP baru dan sistem AF hibrida yang diperbarui dengan 425 titik pendeteksi fase dan cakupan hampir 100%. Kamera memiliki kontrol analog yang sama untuk kecepatan rana, ISO, dan kompensasi pencahayaan seperti X-T2 sebelumnya, dan sembilan tombol dan tombol dapat disesuaikan. X-T3 memiliki jendela bidik elektronik 3,69M-dot dengan perbesaran 0,75x besar serta LCD layar sentuh yang dapat dimiringkan pada dua sumbu. Bodi magnesium-alloy yang tangguh tersegel terhadap debu dan kelembapan serta memiliki dua kartu SD yang mendukung media UHS-II.
Kamera memotret secara bersambungan pada 20 fps (e-shutter) atau 11 fps (shutter mekanik) pada resolusi penuh, atau hingga 30 fps dalam mode potong 1,25x. Video dapat ditangkap pada DCI dan UHD 4K hingga 60p, dengan kecepatan bit tertinggi 400Mbps. Kamera mendukung codec H.265 dan dapat menghasilkan video 10-bit pada 4: 2: 2 melalui HDMI, atau merekam internal 10-bit pada 4: 2: 0. Format F-Log Fujifilm didukung pada saat peluncuran, dengan dukungan HLG datang pada 2018 nanti.
Spesifikasi Fujifilm X-T3 Body
- 26MP - APS-C BSI-CMOS Sensor
- No Optical low-pass (anti-aliasing) filter
- ISO 160 - 12800
- 3.2 Tilting Screen
- 3690k dot Electronic viewfinder
- 20.0 fps continuous shooting
- 4K - 4096 x 2160 video resolution
- Built-in Wireless
- 539g. 133 x 93 x 59 mm
- Weather Sealed Body
Body type | ||
---|---|---|
Body type | SLR-style mirrorless | |
Sensor | ||
Max resolution | 6240 x 4160 | |
Other resolutions | 4416 x 2944, 3120 x 2080 | |
Image ratio w:h | 1:1, 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 26 megapixels | |
Sensor size | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | |
Sensor type | BSI-CMOS | |
Processor | X-Processor 4 | |
Image | ||
ISO | Auto, 160-12800 (expands to 80-51200) | |
Boosted ISO (minimum) | 80 | |
Boosted ISO (maximum) | 51200 | |
White balance presets | 7 | |
Custom white balance | Yes (3 slots) | |
Image stabilization | No | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Fine, normal | |
Optics & Focus | ||
Autofocus |
|
|
Manual focus | Yes | |
Number of focus points | 425 | |
Lens mount | Fujifilm X | |
Focal length multiplier | 1.5× | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Tilting | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 1,040,000 | |
Touch screen | Yes | |
Screen type | TFT LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Electronic | |
Viewfinder coverage | 100% | |
Viewfinder magnification | 1.125× (0.75× 35mm equiv.) | |
Viewfinder resolution | 3,690,000 | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/8000 sec | |
Maximum shutter speed (electronic) | 1/32000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | No | |
Built-in flash | No | |
External flash | Yes (via hot shoe or flash sync port) | |
Continuous drive | 20.0 fps | |
Self-timer | Yes | |
Metering modes |
|
|
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV steps) | |
AE Bracketing | ±5 (2, 3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) | |
WB Bracketing | Yes | |
Videography features | ||
Format | MPEG-4, H.264, H.265 | |
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Connectivity | ||
USB | USB 3.1 Gen 1 (5 GBit/sec) | |
USB charging | Yes | |
HDMI | Yes (micro-HDMI) | |
Microphone port | Yes | |
Headphone port | Yes | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | 802.11b/g/n + Bluetooth 4.2 LE | |
Remote control | Yes (via smartphone or cable release) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | Yes | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | NP-W126S lithium-ion battery & charger | |
Battery Life (CIPA) | 390 | |
Weight (inc. batteries) | 539 g (1.19 lb / 19.01 oz) | |
Dimensions | 133 x 93 x 59 mm (5.24 x 3.66 x 2.32″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | Yes | |
GPS | None |
Body kamera fujifilm X-T3
Shoe Mount Flash EF-X8
Battery Charger BC-W126
Baterai NP-W126S
Tali strap
Buku Panduan
Kartu Garansi
Apakah layar LCD kamera ini bisa di flip ?
Hanya bisa flip/putar 90 derajat ke atas atau 90 derajat ke samping.
Apakah kamera ini bisa langsung mengirim foto ke HP ?
Bisa,menggunakan fitur Wi-Fi yang tersedia pada kamera ini.
Apakah kamera ini sudah termasuk lensa ?
Belum,kamera ini hanya body only.
Apakah kamera ini bisa di ganti-ganti lensa ?
Ya,kamera ini dapat di ganti-ganti lensa sesuai kebutuhan.
Tersedia berapa warna untuk kamera ini ?
Tersedia 2 pilihan warna black dan silver.
Apakah ini garansi resmi ?
Ya,garansi resmi Fujifilm Indonesia selama 1 tahun.
Apakah kamera ini sdh termasuk tas atau memory ?
Belum,untuk kelengkapan bisa cek keterangan isi dalam box di bawah.
Apakah kamera ini dapat di kredit ?
Bisa,untuk Informasi seputar kredit bisa hubungi 082111311131.