Sony DSC-WX350 Black
- - 18MP - 1/2.3" BSI-CMOS Sensor
- - ISO 80 - 12800
- - 25-500 mm F3.5-6.5 Zoom Lens
- - Optical Image Stabilization
- - 3" Fixed Type Screen
- - 10 fps continuous shooting
- - 1920 x 1080 video resolution
- - Built-in Wireless
- - 164g. 96 x 55 x 26 mm
PERTANYAAN UMUM
Apakah layar LCD kamera ini bisa di flip ?
Tidak,layar LCD kamera ini datar/tertanam pada body kamera.
Apakah kamera ini bisa langsung mengirim foto ke HP ?
Ya, bisa menggunakan fitur wii atau NFC yang tersedia pada kamera ini.
Apakah kamera ini sudah termasuk lensa ?
Ya,kamera ini sdh terpasang lensa yang tertanam di body kamera.
Apakah kamera ini bisa di ganti-ganti lensa ?
Tidak,lensa kamera ini tertanam langsung di body kamera sehingga tidak bisa di lepas/ganti.
Tersedia berapa warna untuk kamera ini ?
tersedia 3 pilihan warna yaitu Black, White dan Pink.
Apakah ini garansi resmi ?
Ya,garansi resmi 1 tahun Sony Indonesia.
Apakah kamera ini sdh termasuk tas atau memory ?
Belum,untuk kelengkapan bisa cek keterangan isi dalam box di bawah.
Apakah kamera ini dapat di kredit ?
Bisa,untuk Informasi seputar kredit bisa hubungi 082111311131.
ISI DALAM BOX
Kamera Sony DSC WX350
Charger
Baterai
Buku Panduan
Kartu Garansi
DESKRIPSI PRODUK
Sony Cyber-shot DSC-WX350 memiliki sensor BSI CMOS 18,2 megapiksel dan prosesor Bionz X terbaru dari perusahaan, dan menjadikannya ramping dengan lensa F3.5-6.5 setara 20X, 25-500mm. WX350 memotret hingga sepuluh pemotretan dengan kecepatan 10 fps, merekam video 1080 / 60p, dan memiliki fitur 'Motion Shot' untuk menangkap hal-hal seperti ayunan golf. Ini juga memiliki Wi-Fi dengan NFC.
Pixels | Actual: 21.1 Megapixel Effective: 18.2 Megapixel |
Maximum Resolution | 4896 x 3672 |
Aspect Ratio | 3:2, 4:3, 16:9 |
Sensor Type | CMOS |
Sensor Size | 1/2.3" |
Image File Format | JPEG |
Image Stabilization | Optical |
Focal Length | 4.3 to 86mm (35mm Equivalent Focal Length: 25 to 500mm) |
Optical Zoom | 20x |
Digital Zoom | 4x Maximum (80x Combined Zoom) 2x Optimized (40x Combined Zoom) |
Maximum Aperture | f/3.5 to 6.5 |
Focus Range | 0.16' to Infinity / 4.88 cm to Infinity (Wide) 6.56' to Infinity / 2 m to Infinity (Telephoto) |
Optical Design | 11 Elements in 10 Groups |
ISO Sensitivity | Auto, 80 to 12800 |
Shutter Speed | 1/1600 to 4 Seconds |
Metering Method | Center-Weighted Average, Multi, Spot |
Exposure Modes | Auto |
Exposure Compensation | -2 to +2 EV (1/3 EV Steps) |
White Balance | Auto, Cloudy, Daylight, Flash, Fluorescent (Day White), Fluorescent (Natural White), Fluorescent (White), Incandescent, One Push, One Push Set |
Continuous Shooting | Up to 10 fps at 18.2 MP for up to 10 Exposures |
Self-Timer | 2/10-Second Delay |
Special Options | Beach, Fireworks, Food, Handheld Night, Landscape, Night Landscape, Night Portrait, Snow |
Recording Modes | AVCHD/MP4 Full HD (1920 x 1080) at 59.94p HDV (1440 x 1080) at 29.97p SD (640 x 480) at 29.97p |
Recording Limit | Up to 29 Minutes |
Video Encoding | NTSC |
Audio Recording | Built-In Microphone |
Monitor Size | 3" |
Monitor Resolution | 460,000 Dot |
Monitor Type | LCD |
Built-In Flash | Yes |
Flash Modes | Advanced Flash, Auto, Flash On, Off, Slow Sync |
Effective Flash Range | ISO Auto 0.66 to 14.11' / 0.20 to 4.30 m (Wide) 6.56 to 7.87' / 2.00 to 2.40 m (Telephoto) ISO 3200 Up to 20.01' / 6.10 m (Wide) Up to 11.15' / 3.40 m (Telephoto) |
External Flash Connection | None |
Memory Card Slot | 1 x SD/SDHC/Memory Stick Duo/Memory Stick PRO HG-Duo/Memory Stick Pro Duo |
Connectivity | AV / USB Multi, HDMI D (Micro), USB 2.0 |
Wireless | Wi-Fi |
GPS | None |
Battery | 1 x NP-BX1 Rechargeable Lithium-Ion, 3.6 VDC, 1240 mAh |
Dimensions (W x H x D) | 3.8 x 2.2 x 1" / 96.5 x 55.9 x 25.4 mm |
Weight | 4.8 oz / 136.1 g |
N/A
N/A
N/A