Sony A6000 Kit E 35mm F1.8 OSS
- * 24MP - APS-C CMOS Sensor
- * ISO 100 - 25600( expands to 51200)
- * 3″ Tilting Screen
- * 1440k dot Electronic viewfinder
- * 11 fps continuous shooting
- * 1920 x 1080 video resolution
- * Built-in Wireless
- * 344g. 120 x 67 x 45 mm
PERTANYAAN UMUM
Apakah layar LCD kamera ini bisa di flip ?
Hanya bisa flip/putar 90 derajat.
Apakah kamera ini bisa langsung mengirim foto ke HP ?
Bisa,menggunakan fitur Wi-Fi yang tersedia pada kamera ini.
Apakah kamera ini sudah termasuk lensa ?
Ya,kamera ini sudah dengan lensa Sony E35mm F1.8 OSS.
Apakah kamera ini bisa di ganti-ganti lensa ?
Ya,kamera ini dapat di ganti-ganti lensa sesuai kebutuhan.
Tersedia berapa warna untuk kamera ini ?
Hanya tersedia warna black.
Apakah ini garansi resmi ?
Ya,garansi resmi Sony Indonesia selama 1 tahun.
Apakah kamera ini sdh termasuk tas atau memory ?
belum,untuk kelengkapan isi dalam box bisa cek keterangan di bawah.
Apakah kamera ini dapat di kredit ?
Bisa,untuk Informasi seputar kredit bisa hubungi 082111311131.
ISI DALAM BOX
Body kamera Sony A6000
Lensa Sony E35mm F1.8 OSS
Lens Cap
Kabel USB
Baterai NP-FW50
Tali Strap
3 jenis kabel Power
Buku Panduan
Kartu Garansi
DESKRIPSI PRODUK
Dibangun dengan sensor APS-C 24 MP, fokus otomatis hibrida, dan kecepatan pemotretan bersambungan hingga 11FPS, Sony a6000 menjanjikan gaya pemotretan dan kualitas gambar DSLR dalam paket yang ringkas. A6000 mengadopsi struktur lensa on-chip gapless yang sama dengan a7R dan memiliki filter warna RGB generasi baru (pertama kali diperkenalkan pada model ini). Sony mengatakan bahwa teknologi ini secara signifikan akan meningkatkan efisiensi pengumpulan cahaya. Tombol kontrol yang dipasang di atas dan roda kontrol yang dipasang di belakang memungkinkan pengaturan cepat yang bervariasi tergantung pada mode pemotretan (termasuk pencahayaan, ISO dan WB). Selain itu, ada Fn (tombol fungsi) dan tujuh tombol yang dapat disesuaikan, termasuk dua tombol khusus yang dapat ditugaskan dari 47 fungsi.
SPESIFIKASI PRODUK
Body type | ||
---|---|---|
Body type | Rangefinder-style mirrorless | |
Sensor | ||
Max resolution | 6000 x 4000 | |
Other resolutions | 6000 x 3376, 4240 x 2832, 4240 x 2400, 3008 x 2000, 3008 x 1688 | |
Image ratio w:h | 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 24 megapixels | |
Sensor photo detectors | 25 megapixels | |
Sensor size | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | |
Sensor type | CMOS | |
Processor | Bionz X | |
Image | ||
ISO | Auto, 100-25600 (51200 with Multi-Frame NR) | |
White balance presets | 10 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | No | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Extra fine, fine, normal | |
Optics & Focus | ||
Autofocus |
|
|
Digital zoom | Yes (2X) | |
Manual focus | Yes | |
Number of focus points | 179 | |
Lens mount | Sony E | |
Focal length multiplier | 1.5× | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Tilting | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 921,600 | |
Touch screen | No | |
Screen type | TFT LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Electronic | |
Viewfinder coverage | 100% | |
Viewfinder magnification | 1.05× (0.7× 35mm equiv.) | |
Viewfinder resolution | 1,440,000 | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/4000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | Yes | |
Built-in flash | Yes | |
Flash range | 6.00 m (at ISO 100) | |
External flash | Yes (via Multi Interface Shoe) | |
Flash modes | Flash off, auto, fill-flaw, slow sync, redeye reduction, hi-speed sync, wireless control | |
Continuous drive | 11.0 fps | |
Self-timer | Yes (2 or 10 sec, continuous (3-5 shot)) | |
Metering modes |
|
|
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
AE Bracketing | ±5 (3, 5 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) | |
WB Bracketing | Yes | |
Videography features | ||
Resolutions | 1920 x 1080 (60p, 60i, 24p), 1440 x 1080 (30p, 25p), 640 x 480 (30p, 25p) | |
Format | MPEG-4, AVCHD | |
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/ SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI | Yes (micro-HDMI) | |
Microphone port | No | |
Headphone port | No | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | 802.11b/g/n with NFC | |
Remote control | Yes (wired or PC) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | No | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | NP-FW50 lithium-ion battery and USB charger | |
Battery Life (CIPA) | 360 | |
Weight (inc. batteries) | 344 g (0.76 lb / 12.13 oz) | |
Dimensions | 120 x 67 x 45 mm (4.72 x 2.64 x 1.77″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
GPS | No |
N/A
N/A