
Fujifilm X-T20 Memadukan faktor bentuk yang akrab dengan set fitur yang tinggi, X-T20 hitam dari Fujifilm adalah kamera tanpa cermin yang dirancang untuk penembak multimedia. Dengan menggunakan sensor CMOS III APS-C X-Trans 24.3MP dan prosesor gambar Pro Pro-X, Prosesor resolusi tinggi dapat direkam dengan ketajaman dan kejelasan karena tata letak organik sensor dan kelalaian filter low-pass optik. Kombinasi sensor dan prosesor juga memanfaatkan rentang sensitivitas yang diperluas hingga ISO 51200, kecepatan pemotretan beruntun 14 fps saat bekerja dengan rana elektronik, dan kemampuan untuk merekam video UHD 4K atau Full HD 1080p. Saat bekerja dengan subjek yang bergerak, kinerja fokus otomatis kontinu telah dioptimalkan untuk pelacakan subjek bergerak yang ditingkatkan dan akurasi keseluruhan, dan mode Advanced SR Auto juga dapat digunakan untuk pemotretan otomatis sepenuhnya dengan pengenalan pemandangan yang cerdas.
Fujifilm X-T20 memanfaatkan larik piksel Fujifilm yang unik dan acak, sensor 24.3MP APS-C X-Trans CMOS III memberi tingkat kualitas dan ketajaman gambar yang tinggi karena dihilangkannya filter low-pass optik. Dibandingkan dengan pola piksel konvensional, desain X-Trans lebih mirip meniru sifat organik film untuk menghasilkan warna yang bernuansa dan transisi nada halus, sekaligus mengurangi moiré dan aliasing.
Selain menguntungkan kinerja cahaya rendah dengan rentang sensitivitas yang dapat diperluas ke ISO 51200, Fujifilm X-T20 X-Processor Pro juga berkontribusi terhadap kinerja cepat di seluruh sistem kamera, termasuk waktu start-up 0,4 detik, waktu jeda rana 0,05 detik, pemotretan interval waktu 0,25 detik, dan kecepatan pemotretan beruntun 14 fps saat bekerja dengan rana elektronik, atau 8 fps dengan rana mekanis.
Harga kamera mirrorless Fujifilm XT20 di Galaxycamera.ID merupakan harga terupdate setiap bulannya mengikuti promo yang berlaku dari Fujifilm Indonesia. Bagimana apakah masih bingung dengan kamera fujifilm x t20 ?. Jika anda masih bingung. Silahkan hubungi Customer service Galaxycamera.ID. Customer service Galaxycamera.ID akan siap menjelaskan kepada anda kelebihan dan kekurangan lainnya dari xt20 fujifilm.
Body type | ||
---|---|---|
Body type | SLR-style mirrorless | |
Sensor | ||
Max resolution | 6000 x 4000 | |
Other resolutions | 4240 x 2832, 6000 x 3376, 4000, x 4000, 4240 x 2832, 4240 x 2384, 2832 x 2832, 3008 x 2000, 3008 x 1688, 2000 x 2000 | |
Image ratio w:h | 1:1, 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 24 megapixels | |
Sensor size | APS-C (23.6 x 15.6 mm) | |
Sensor type | CMOS | |
Processor | X-Processor Pro2 | |
Image | ||
ISO | Auto, 200-12800 (expands to 100-51200) | |
Boosted ISO (minimum) | 100 | |
Boosted ISO (maximum) | 51200 | |
White balance presets | 7 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | No | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Fine, normal | |
Optics & Focus | ||
Autofocus |
|
|
Manual focus | Yes | |
Number of focus points | 325 | |
Lens mount | Fujifilm X | |
Focal length multiplier | 1.5× | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Tilting | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 1,040,000 | |
Touch screen | Yes | |
Screen type | TFT LCD (RGBW) | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Electronic | |
Viewfinder coverage | 100% | |
Viewfinder magnification | 0.93× (0.62× 35mm equiv.) | |
Viewfinder resolution | 2,360,000 | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/4000 sec | |
Maximum shutter speed (electronic) | 1/32000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Built-in flash | Yes | |
Flash range | 5.00 m (at ISO 100) | |
External flash | Yes (via hot shoe or wireless) | |
Flash modes | Auto, forced flash, slow synchro, flash off, rear-curtain synchro, commander | |
Continuous drive | 8.0 fps | |
Self-timer | Yes (10sec. / 2sec. Delay) | |
Metering modes |
|
|
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV steps) | |
AE Bracketing | ±2 (3 frames at 1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV steps) | |
WB Bracketing | Yes (+/- 1 to +/- 3) | |
Videography features | ||
Resolutions | 3840 x 2160 (29.97p, 25p, 24p, 23.98p), 1920 x 1080 (59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p), 1280 x 720 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p) | |
Format | H.264 | |
Modes |
|
|
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD / SDHC / SDXC (UHS-I compatible) | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI | Yes (Micro HDMI) | |
Microphone port | Yes | |
Headphone port | No | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | 802.11b/g/n | |
Remote control | Yes (via smartphone, cable release) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | No | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | NP-W126s lithium-ion battery | |
Battery Life (CIPA) | 350 | |
Weight (inc. batteries) | 383 g (0.84 lb / 13.51 oz) | |
Dimensions | 118 x 83 x 41 mm (4.65 x 3.27 x 1.61″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | Yes (Setting: Interval, Number of shots, Starting time) | |
GPS | Optional | |
GPS notes | via smartphone |
Body kamera fujifilm X-T20
Lensa XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II
Lens Cap
Protective Cover
Lens Hood
Battery Charger BC-W126
Baterai NP-W126S
Metal Strap Clip
Clip Attaching Tool
Buku Panduan
Kartu Garansi
PERTANYAAN UMUM
Apakah layar LCD kamera ini bisa di flip ?
Hanya bisa flip/putar 90 derajat.
Apakah kamera ini bisa langsung mengirim foto ke HP ?
Bisa,menggunakan fitur Wi-Fi yang tersedia pada kamera ini.
Apakah kamera ini sudah termasuk lensa ?
Ya,kamera ini sudah dengan lensa standar XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II.
Apakah kamera ini bisa di ganti-ganti lensa ?
Ya,kamera ini dapat di ganti-ganti lensa sesuai kebutuhan.
Tersedia berapa warna untuk kamera ini ?
Tersedia 2 pilihan warna yaitu black,silver.
Apakah ini garansi resmi ?
Ya,garansi resmi Fujifilm Indonesia selama 1 tahun.
Apakah kamera ini sdh termasuk tas atau memory ?
Belum,untuk kelengkapan bisa cek keterangan isi dalam box di bawah.
Apakah kamera ini dapat di kredit ?
Bisa,untuk Informasi seputar kredit bisa hubungi 082111311131.