Fujifilm X-T200 Kit 15-45mm
Free Klaim Battery NP-W126S (1 Pcs)
Periode Promo 01 - 31 Mei 2022
- 24MP - APS-C CMOS Sensor
- ISO 200 - 12800
- 3.5″ Fully Articulated Screen
- 2360k dot Electronic viewfinder
- 8.0 fps continuous shooting
- 4K - 3840 x 2160 video resolution
- Built-in Wireless
Fujifilm X-T200 Kit 15-45mm
Fujifilm X-T200 Kit 15-45mm, Render yang sangat ramping dari bentuk yang tidak asing, Kamera Mirrorless FUJIFILM X-T200 yang terinspirasi retro dengan sistem pencitraan serba guna yang cocok untuk aplikasi foto dan video
Menampilkan sensor CMOS format APS-C 24.2MP, Mirroless ini mampu merekam gambar resolusi tinggi hingga 8 fps dalam rentang sensitivitas asli dari ISO 200-12800.
Desain sensor juga memungkinkan perekaman video UHD 4K hingga 30 fps dan perekaman Full HD hingga 60 fps.
Serta mengaktifkan fungsi Deteksi Mata dan Wajah untuk akurasi fokus yang lebih besar dengan potret.
24.2MP APS-C CMOS Sensor dan Hybrid Autofocus
Sensor CMOS 24.2MP APS-C memungkinkan perekaman gambar dan video beresolusi tinggi.
Video UHD 4K dapat direkam hingga 29,97p dan perekaman Full HD dimungkinkan hingga 59,94p & menguntungkan perekaman stabilisasi elektronik dapat digunakan untuk membantu rekaman video yang stabil.
Desain Body dan Konektivitas Nirkabel
- Jendela bidik elektronik OLED 2,36m-dot yang cerah memberikan cara yang jelas untuk melihat setinggi mata
- Baterai WP-W126S yang disertakan menyediakan sekitar 270 bidikan per pengisian dalam mode normal atau sekitar 450 bidikan per pengisian dalam mode ekonomis.
Lensa OZ PZ XC 15-45mm f / 3.5-5.6
Termasuk dengan bodi kamera adalah lensa OIS PZ XC 15-45mm f / 3.5-5.6; zoom setara 23-69mm ringkas yang mencakup sudut lebar hingga panjang fokus potret
Fitur Kamera Lainnya
- Mode Simulasi Film memungkinkan Anda untuk meniru tampilan berbagai jenis film FUJIFILM klasik, termasuk Provia, Velvia, Astia, Classic Chrome, PRO Neg & mode Monochrome.
- Mode video HDR juga dapat digunakan untuk menyesuaikan perekaman dalam kondisi pencahayaan kontras yang lebih tinggi.
- Clear Advanced Filter menawarkan kecerahan yang ditingkatkan agar sesuai untuk bekerja dalam kondisi pencahayaan yang sulit.
- Pengaturan Portrait Enhancer menghasilkan warna kulit yang halus dan alami untuk memastikan semua orang terlihat terbaik.
- Kontrol Kedalaman adalah metode intuitif untuk memproduksi dan memvisualisasikan kedalaman efek medan yang berbeda.
- Mode Filter Tingkat Lanjut: Kamera Mainan, Miniatur, Warna Pop, Tombol Tinggi, Tombol Rendah, Nada Dinamis, Mata Ikan, Fokus Lembut, Layar Silang, Warna Sebagian (Merah, Oranye, Kuning, Hijau, Biru, Ungu), Kabut Hapus, dan Seni HDR.
Model Name | FUJIFILM X-T200 | |
Number of effective pixels | 24.2 million pixels *1 | |
Image sensor | 23.5mm x 15.7mm (APS-C) CMOS with primary color filter | |
Sensor Cleaning system | Ultra Sonic Vibration | |
Storage media | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-256GB) UHS-I *2 | |
File format | ||
Still image | JPEG (Exif Ver 2.3) *3 / RAW (RAF format) / RAW+JPEG (Design rule for Camera File system compliant / DPOF-compatible) | |
Movie | Movie File Format: MPEG-4 Movie Video Compression: H.264 Audio: Linear PCM Stereo |
|
Number of recorded pixels | L: (4:3) 5328x4000 / (3:2) 6000x4000 / (16:9) 6000x3376 / (1:1) 4000×4000 M: (4:3) 3721 x 2784 / (3:2) 4240x2832 / (16:9) 4240x2384 / (1:1) 2832×2832 S: (4:3) 2656 x 1992 / (3:2) 3008x2000 / (16:9) 3008x1688 / (1:1) 2000×2000 Motion Panorama 180°: Vertical: 2160 x 9600 / Horizontal: 9600 x 1440 120°: Vertical: 2160 x 6400 / Horizontal: 6400 x 1440 |
|
Lens mount | FUJIFILM X mount | |
Sensitivity | ||
Standard output sensitivity | AUTO 1, AUTO 2, AUTO 3, ISO200-12800 (1/3 step) | |
Extended output sensitivity | ISO100 / ISO25600 / ISO51200 | |
Exposure control | TTL 256-zone metering, Multi / Spot / Average | |
Exposure compensation | -5.0EV - +5.0EV, 1/3EV step (movie recording : -2.0EV - +2.0EV) |
|
Face / Eye detection AF | Yes | |
Shutter type | Focal Plane Shutter | |
Shutter speed | ||
Mechanical Shutter | 4 sec. to 1/4000 sec.(P mode), 30 sec. to 1/4000 sec.(Other modes) Bulb mode(up to 60 min), |
|
Electronic Shutter *4 | 4 sec. to 1/32000 sec.(P mode), 30 sec. to 1/32000 sec.(Other modes) | |
Mechanical + Electronic Shutter | 4 sec. to 1/32000 sec.(P mode), 30 sec. to 1/32000 sec.(Other modes) Bulb mode(up to 60 min) |
|
Synchronized shutter speed for flash | 1/180 sec. or slower | |
Continuous shooting | Approx. 8.0 fps Approx. 4.0 fps * Recordable frame number may vary depending on the type of memory card used. * The frame rate varies with shooting condition and the number of images recorde |
|
Self-timer | 2sec. / 10sec. / Smile / Buddy (LV.1 - LV.3) / Group (1-4 subjects) / Face Auto Shutter | |
Flash | Manual pop-up flash (Super Intelligent Flash) Guide number : Approx 5 (ISO100·m) / Approx 7 (ISO200·m) |
|
Viewfinder | 0.39-in., Approx. 2,360K-dot OLED color viewfinder, Coverage of viewing area vs. capturing area : Approx. 100% Eye point : Approx. 17.5mm ( from the rear end of the camera's eyepiece), Diopter adjustment : -4m - +2m-1(dpt) Magnification : 0.62x with 50mm lens[(35mm format equivalent) at infinity and diopter set to -1m-1. Diagonal angle of view : Approx. 30°( Horizontal angle of view : Approx. 25°) Built-in eye sensor |
|
LCD monitor | 3.5inch, aspect ratio 16:9, approx. 2,760K-dot vari-angle type, TFT color LCD monitor | |
Movie recording | 4K (3840 x 2160): 29.97P/25P/24P/23.98P Continuous recording: up to 15 min. Full HD(1920 x 1080): 59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P Continuous recording: up to 30 min. HD(1280 x 720): 59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P Continuous recording: up to 30 min. 1:1 Full HD(1080 x 1080): 59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P Continuous recording: up to 30 min. 1:1 HD(720 x 720): 59.94P/50P/29.97P/25P/24P/23.98P Continuous recording: up to 30 min. High Speed Movie(1920x1080): 2x / 4x / 5x * For 4K movie recording, use a card with UHS Speed Class 3 or higher |
|
Film Simulation mode | 11 type (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, CLASSIC CHROME, PRO Neg Hi, PRO Neg. Std, MONOCHROME, MONOCHROME+Ye FILTER, MONOCHROME+R FILTER, MONOCHROME+G FILTER, SEPIA) | |
Scene Position mode | Portrait / Night / Fireworks / Sunset / Snow / Beach / Party / Flower / Text / Multiple Exposure / Light Trail | |
Advanced Filter | Toy camera, Miniature, Pop color, High-key, Low-key, Dynamic tone, Fish-eye, Soft focus, Cross screen, Partial color (Red / Orange / Yellow / Green / Blue / Purple), Fog remove, HDR Art,Clarity filter | |
Playback functions | RAW conversion, Image rotate, Auto image rotate, Red-eye reduction, Photobook assist, Erase selected frames, Multi-frame playback (with micro thumbnail), Slide show, Protect, Crop, Resize, Panorama, Favorites, Movie Trimming | |
Touchscreen | ||
Shooting mode | Shooting, AF, Focus area, Focus mode, Digital zoom, Film simulation select, Adv. Filter select, Portrait enhancement level, touch AF in movie, Touch menu (Portrait Enhancer, Exposure compensation, Aperture, Aspect ratio, AF mode, Touch Function, Bright mode, Help. Quick menu, Playback) | |
Display mode | Swipe, Zoom, Pinch-in / Pinch-Out, Double-tap, Drag | |
Wireless transmitter | ||
Standard | IEEE802.11b/g/n (standard wireless protocol) | |
Access mode | Infrastructure | |
Encryption | WEP / WPA / WPA2 | |
Bluetooth® | ||
Standard | Bluetooth Ver.4.2 (Bluetooth low energy) | |
Operating frequency [Center frequency] |
2402-2480MHz | |
Terminal | ||
Digital interface | USB Type C (USB 3.1 Gen1) | |
HDMI output | HDMI Micro connector(Type D) | |
Microphone/remote release connector | ⌀3.5 mm 3-pole mini jack | |
Dimensions | 121.0(W) mm x 83.7 (H) mm x 55.1(D) mm / 4.8 in.(W) x 3.3 in. (H) x 2.2 in. (D) | |
Weight | Approx. 370g / 13. oz. (including battery and memory card) Approx. 321g / 11.3 oz. (excluding accessories, battery and memory card) |
|
Operating condition | ||
Temperature | 0 - 40°C / 32 - 104°F | |
Humidity | 10 - 80% (no condensation) | |
Battery | Li-ion battery NP-W126S | |
Battery life for still images *5 | Standard: Approx. 270 frames Economy: Approx. 450 frames |
|
Actual battery life of movie capture *5 | 4K30P: approx. 55 min.(29.97p) Full HD: approx. 60 min. (59.94p) |
|
Continuance battery life of movie capture *5 | 4K30P: approx. 80 min. (29.97p) Full HD: approx. 95 min. (59.94p) |
|
Starting up period | Approx. 0.4 sec., when High Performance mode set to ON Approx. 0.8 sec., when High Performance mode set to OFF * Fujifilm research |
Unit Fujifilm X-T200
Baterai
USB Cable
Shoulder Strap
Buku Panduan
Kartu Garansi
Apakah layar LCD kamera ini bisa di flip ?
Bisa,layar LCD kamera ini dapat di flip/putar 360 derajat.
Apakah kamera ini bisa langsung mengirim foto ke HP ?
Bisa,menggunakan fitur Wi-Fi yang tersedia pada kamera ini.
Apakah kamera ini sudah termasuk lensa ?
Ya,kamera ini sudah dengan lensa standar XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ.
Apakah kamera ini bisa di ganti-ganti lensa ?
Ya,kamera ini dapat di ganti-ganti lensa sesuai kebutuhan.
Tersedia berapa warna untuk kamera ini ?
Tersedia 4 pilihan warna yaitu silver,dark silver,gold dan black
Apakah ini garansi resmi ?
Ya,garansi resmi Fujifilm Indonesia selama 1 tahun.
Apakah kamera ini sdh termasuk tas atau memory ?
Belum,untuk kelengkapan bisa cek keterangan isi dalam box di bawah.
Apakah kamera ini dapat di kredit ?
Bisa,untuk Informasi seputar kredit bisa hubungi 082111311131.