Sony Cyber-Shot DSC-H300
- * 20MP - 1/2.3" CCD Sensor
- * ISO 80 - 3200
- * 25-875 mm F3-5.9 Zoom Lens
- * Optical Image Stabilization
- * 3″ Fixed Type Screen
- * 1 fps continuous shooting
- * 1280 x 720 video resolution
- * 590g. 130 x 95 x 122 mm
PERTANYAAN UMUM
Apakah layar LCD kamera ini bisa di flip ?
Tidak,layar LCD kamera ini datar/tertanam pada body amera.
Apakah kamera ini bisa langsung mengirim foto ke HP ?
Tidak,kamera ini memindahkan file masih menggunakan cara manual melalui PC.
Apakah kamera ini sudah termasuk lensa ?
Ya,kamera ini sdh terpasang lensa yang tertanam di body kamera.
Apakah kamera ini bisa di ganti-ganti lensa ?
Tidak,lensa kamera ini tertanam langsung di body kamera sehingga tidak bisa di lepas/ganti.
Tersedia berapa warna untuk kamera ini ?
Hanya tersedia warna black.
Apakah ini garansi resmi ?
Ya, Garansi resmi Sony Indonesia selama 1 tahun.
Apakah kamera ini sdh termasuk tas atau memory ?
Belum,Untuk kelengkapan bisa cek keterangan isi dalam box di bawah.
Apakah kamera ini dapat di kredit ?
Bisa,untuk Informasi seputar kredit bisa hubungi 082111311131.
ISI DALAM BOX
Unit Kamera H300
Lenscap
4 Baterai AA
Buku Panduan
Kartu Garansi
DESKRIPSI PRODUK
Sony Cyber-shot DSC-H300 memiliki rentang zoom optik 35x. Ia menawarkan sensor CCD 20MP dan fungsi Sweep Panorama Sony yang sangat baik. Superzoom gaya SLR ini dilengkapi dengan EVF bawaan, stabilisasi gambar SteadyShot optik dan video HD 720p.
SPESIFIKASI PRODUK
Body type | ||
---|---|---|
Body type | SLR-like (bridge) | |
Sensor | ||
Max resolution | 5152 x 3864 | |
Other resolutions | 3648 x 2736, 2592 x 1944, 5152 x 2896, 1920 x 1080 | |
Image ratio w:h | 4:3, 16:9 | |
Effective pixels | 20 megapixels | |
Sensor photo detectors | 20 megapixels | |
Sensor size | 1/2.3" (6.17 x 4.55 mm) | |
Sensor type | CCD | |
Processor | Bionz(R) | |
Image | ||
White balance presets | 9 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | Optical | |
Image stabilization notes | Optical SteadyShot with Intelligent Active Mode | |
Uncompressed format | Unknown | |
Optics & Focus | ||
Focal length (equiv.) | 25–875 mm | |
Optical zoom | 35× | |
Maximum aperture | F3.4–6.5 | |
Autofocus |
|
|
Normal focus range | 1 cm (0.39″) | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Fixed | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 460,000 | |
Screen type | Clear Photo LCD | |
Viewfinder type | Electronic | |
Viewfinder coverage | 100% | |
Viewfinder resolution | 201,000 | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/1500 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | Yes | |
Built-in flash | Yes | |
Flash range | 8.80 m | |
Flash modes | Auto, Flash On, Slow Synchro, Flash Off, Advanced Flash | |
Continuous drive | 0.8 fps | |
Self-timer | Yes (Off, 10 sec, 2 sec, portrait1, portrait2) | |
Metering modes |
|
|
Exposure compensation | ±2 (at 1/3 EV steps) | |
WB Bracketing | No | |
Videography features | ||
Format | MPEG-4, H.264 | |
Microphone | Mono | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick PRO Duo/Pro-HG Duo | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI | Yes | |
Microphone port | No | |
Headphone port | No | |
Physical | ||
Battery | Battery Pack | |
Battery Life (CIPA) | 350 | |
Weight (inc. batteries) | 590 g (1.30 lb / 20.81 oz) | |
Dimensions | 130 x 95 x 122 mm (5.1 x 3.74 x 4.81″) | |
Other features | ||
GPS | None |
N/A
N/A
N/A