Olympus OM-D E-M10 Mark II Kit 14-42 EZ Silver
- * 16MP - Four Thirds CMOS Sensor
- * ISO 200 - 25600( expands to 100)
- * 5-axis Sensor-shift Image Stabilization
- * 3″ Tilting Screen
- * 2360k dot Electronic viewfinder
- * 8.0 fps continuous shooting
- * 1920 x 1080 video resolution
- * Built-in Wireless
- * 390g. 120 x 83 x 47 mm
PERTANYAAN UMUM
Apakah layar LCD kamera ini bisa di flip ?
Bisa,layar LCD kamera ini dapat di flip/putar.
Apakah kamera ini bisa langsung mengirim foto ke HP ?
Bisa,menggunakan fitur Wi-Fi yang tersedia pada kamera ini.
Apakah kamera ini sudah termasuk lensa ?
Ya,kamera ini sudah dengan lensa standar Sony Kit 14-42mm EZ.
Apakah kamera ini bisa di ganti-ganti lensa ?
Ya,kamera ini dapat di ganti-ganti lensa sesuai kebutuhan.
Tersedia berapa warna untuk kamera ini ?
Tersedia 2 pilihan warna yaitu black,silver.
Apakah ini garansi resmi ?
Ya,garansi resmi Olympus Indonesia selama 1 tahun.
Apakah kamera ini sdh termasuk tas atau memory ?
Tas belum,tetapi sudah mendapatkan free memory 16GB. Untuk kelengkapan isi dalam box bisa cek keterangan di bawah.
Apakah kamera ini dapat di kredit ?
Bisa,untuk Informasi seputar kredit bisa hubungi 082111311131.
ISI DALAM BOX
Body kamera Olympus OMD E-M10 Mark II
Lensa Kit 14-42mm EZ
Lens Cap
Kabel USB
Memory SDHC 16GB
Adapter Charger
Baterai
Buku Panduan
Kartu Garansi
DESKRIPSI PRODUK
Olympus OM-D EM-10 II adalah kelanjutan dari E-M10 Olympus mulai 2014. Ia menampilkan sensor MOS Live 16MP yang sama tetapi menambahkan stabilisasi 5-sumbu, yang mengurangi guncangan hingga 4 perhentian. Desainnya mengingatkan pada E-M5 II kecuali bahwa itu tidak disegel cuaca. Mode dan tombol kontrol kembar di pelat atas berjenjang, membuatnya mudah dioperasikan. Foto dapat dikomposisikan pada OLED EVF 2,36M-dot atau layar sentuh 3 "yang dapat dimiringkan. Kamera ini memiliki banyak mode pemandangan dan mode efek khusus, kontrol manual penuh, dan pemrosesan Raw dalam kamera. Video full HD dapat direkam pada 24p dan 60p, dengan kecepatan bit hingga 77Mbps. Kamera ini juga mendukung konektivitas Wi-Fi.
SPESIFIKASI PRODUK
Body type | ||
---|---|---|
Body type | SLR-style mirrorless | |
Sensor | ||
Max resolution | 4608 x 3456 | |
Image ratio w:h | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 16 megapixels | |
Sensor photo detectors | 17 megapixels | |
Sensor size | Four Thirds (17.3 x 13 mm) | |
Sensor type | CMOS | |
Processor | TruePic VII | |
Image | ||
ISO | Auto, 200 - 25600, expands to 100-25600 | |
Boosted ISO (minimum) | 100 | |
White balance presets | 7 | |
Custom white balance | Yes (4 slots) | |
Image stabilization | Sensor-shift | |
Image stabilization notes | 5-axis image stabilization (yaw/pitch/roll/vertical/horizontal) | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Super fine, fine, normal, basic | |
Optics & Focus | ||
Autofocus |
|
|
Manual focus | Yes | |
Number of focus points | 81 | |
Lens mount | Micro Four Thirds | |
Focal length multiplier | 2× | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Tilting | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 1,040,000 | |
Touch screen | Yes (Focus, shutter release, AF point selection, menus, image playback) | |
Screen type | TFT LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Electronic | |
Viewfinder coverage | 100% | |
Viewfinder magnification | 1.23× (0.62× 35mm equiv.) | |
Viewfinder resolution | 2,360,000 | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 60 sec | |
Maximum shutter speed | 1/4000 sec | |
Maximum shutter speed (electronic) | 1/16000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | Yes | |
Built-in flash | Yes (Olympus Wireless RC Flash system compatible) | |
Flash range | 5.80 m (ISO 100) | |
External flash | Yes (via hot shoe or wirelessly) | |
Flash modes | Auto, redeye reduction, fill flash, flash off, 1st-curtain slow sync w/redeye, 1st-curtain slow sync, 2nd-curtain slow sync, manual | |
Continuous drive | 8.0 fps | |
Self-timer | Yes (12 sec., 2 sec, custom) | |
Metering modes |
|
|
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV, 1 EV steps) | |
AE Bracketing | ±5 (2, 3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV steps) | |
WB Bracketing | Yes | |
Videography features | ||
Resolutions | 1920 x 1080 (60p/30p/24p), 1280 x 720 (60p/30p/24p), 640 x 480 (30 fps) | |
Format | H.264, Motion JPEG | |
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI | Yes (micro-HDMI) | |
Microphone port | No | |
Headphone port | No | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | 802.11b/g/n with smartphone app | |
Remote control | Yes (Optional Remote cable RM-UC1) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | No | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | BLS-50 lithium-ion battery & charger | |
Battery Life (CIPA) | 320 | |
Weight (inc. batteries) | 390 g (0.86 lb / 13.76 oz) | |
Dimensions | 120 x 83 x 47 mm (4.72 x 3.27 x 1.85″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | Yes (Up to 999 shots. Can create 4K / 5 fps video) | |
GPS | None | |
GPS notes | via smartphone |
N/A
N/A
N/A