Nikon Coolpix P900
-
* 16MP - 1/2.3" CMOS Sensor
PERTANYAAN UMUM
Apakah layar LCD sudah dapat di Flip?
Ya,layar LCD kamera ini dapat di flip/putar.
Apakah bisa langsung kirim foto ke HP ?
Bisa,menggunakan fitur Wi-Fi yang tersedia di kamera ini.
Apakah kamera ini sudah termasuk lensa ?
Kamera ini sudah dengan lensa yang tertanam langsung di body kamera.
Apakah kamera ini bisa di ganti-ganti lensa ?
Tidak,kamera ini memiliki lensa yang tertanam langsung di body kamera sehingga tidak bisa di lepas/ganti.
Tersedia berapa warna untuk kamera ini ?
Hanya tersedia warna black.
Apakah kamera ini bergaransi ?
Ya,bergaransi service selama 1 tahun.
Apakah kamera ini sdh termasuk tas atau memory ?
Sudah,free memory Sandisk 16GB,tas camera,mini tripod khusus pembelian di Galaxy Camera. Untuk kelengkapan isi dalam box bisa cek keterangan di bawah.
Apakah free tersebut hanya khusus pembeli cash ?
Tidak,free tersebut bisa di dapat khusus pembelian kamera tipe ini dengan metode pembayaran cash,kredit,offline maupun online.
Apakah kamera ini dapat di kredit ?
Bisa,untuk Informasi seputar kredit bisa hubungi 082111311131.
ISI DALAM BOX
Unit kamera Collpix P900
Lens Cap
Charging AC Adapter EH-71P
Battery EN-EL23
Tali Strap
USB Cable Type A Male To Type B Micro Male Cable
Buku Panduan
Kartu Garansi
DESKRIPSI PRODUK
Coolpix P900 menampilkan 83x optical zoom yang kuat (setara 24-2000mm) lensa kaca NIKKOR ED dengan kemampuan mencapai 166x menggunakan Dynamic Fine Zoom dan elemen kaca dispersi ekstra-rendah-rendah (ED), membuat kamera ini ideal untuk menangkap gambar yang tajam dan video dari jarak yang sangat jauh. Zoom panjang penuh fitur ini dilengkapi dengan sensor CMOS 16-megapiksel dan sistem Autofocus (AF) kinerja tinggi yang mampu memotret 7 frame per detik (fps) untuk membantu menghasilkan foto olahraga yang bergerak cepat dalam kualitas luar biasa. Berbagi foto-foto luar biasa ini tidak pernah semudah ini atau lebih menyenangkan, karena COOLPIX P900 memungkinkan pengguna untuk memotret dan membagikan foto dari kamera ke smartphone atau tablet yang kompatibel melalui Wi-Fi dan konektivitas NFC bawaan.
SPESIFIKASI PRODUK
Body type | ||
---|---|---|
Body type | SLR-like (bridge) | |
Sensor | ||
Max resolution | 4608 x 3456 | |
Image ratio w:h | 4:3 | |
Effective pixels | 16 megapixels | |
Sensor photo detectors | 17 megapixels | |
Sensor size | 1/2.3" (6.17 x 4.55 mm) | |
Sensor type | BSI-CMOS | |
Processor | Expeed C2 | |
Image | ||
ISO | Auto, 100-6400, expandable to 12800 (B&W only) | |
Boosted ISO (maximum) | 12800 | |
White balance presets | 5 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | Optical | |
Image stabilization notes | 5-stop | |
Uncompressed format | No | |
JPEG quality levels | Fine, normal | |
Optics & Focus | ||
Focal length (equiv.) | 24–2000 mm | |
Optical zoom | 83.3× | |
Maximum aperture | F2.8–6.5 | |
Autofocus |
|
|
Digital zoom | Yes (4X) | |
Normal focus range | 50 cm (19.69″) | |
Macro focus range | 1 cm (0.39″) | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Fully articulated | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 921,000 | |
Touch screen | No | |
Screen type | TFT LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Electronic | |
Viewfinder coverage | 100% | |
Viewfinder resolution | 921,000 | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 15 sec | |
Maximum shutter speed | 1/4000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | Yes | |
Built-in flash | Yes | |
Flash range | 11.50 m (at Auto ISO) | |
External flash | No | |
Continuous drive | 7.0 fps | |
Self-timer | Yes (2 or 10 secs) | |
Metering modes |
|
|
Exposure compensation | ±2 (at 1/3 EV steps) | |
WB Bracketing | No | |
Videography features | ||
Resolutions | 1920 x 1080 (60p, 50p, 30p, 25p), 1280 x 720 (60p, 50p, 30p, 25p) 640 x 480 (30p, 25p) | |
Format | MPEG-4, H.264 | |
Videography notes | High speed modes from 12.5p to 120p | |
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI | Yes (micro-HDMI) | |
Microphone port | No | |
Headphone port | No | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | with NFC | |
Remote control | Yes (via smartphone) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | No | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | EN-EL23 lithium-ion battery & charger | |
Battery Life (CIPA) | 360 | |
Weight (inc. batteries) | 899 g (1.98 lb / 31.71 oz) | |
Dimensions | 140 x 103 x 137 mm (5.51 x 4.06 x 5.39″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | Yes | |
GPS | Built-in |
N/A
N/A
N/A