Nikon D7500 Kit 18-140mm
- - 24MP - APS-C CMOS Sensor
- - No Optical low-pass (anti-aliasing) filter
- - ISO 100 - 51200( expands to 50-1640000)
- - 3.2" Tilting Screen
- - Optical (pentaprism) viewfinder
- - 8.0 fps continuous shooting
- - Built-in Wireless
- - 3840 x 2160 video resolution
- - 720g. 136 x 104 x 73 mm
- - Weather Sealed Body
PERTANYAAN UMUM
Apakah layar LCD kamera ini bisa di flip ?
Ya, LCD kamera bis flip.
Apakah kamera ini bisa langsung mengirim foto ke HP ?
Bisa,menggunakan fitur Wi-Fi yang tersedia pada kamera ini.
Apakah kamera ini sudah termasuk lensa ?
Ya, kamera ini sudah dengan Kit 18-140mm.
Apakah kamera ini bisa di ganti-ganti lensa ?
>Ya,kamera ini dapat di ganti-ganti lensa sesuai kebutuhan.
Tersedia berapa warna untuk kamera ini ?
Hanya tersedia warna black.
Apakah ini garansi resmi ?
Ya,garansi resmi 1 tahun Alta Nikindo Indonesia.
Apakah kamera ini sdh termasuk tas atau memory ?
Belum,untuk kelengkapan bisa cek keterangan isi dalam box di bawah.
Apakah kamera ini dapat di kredit ?
Bisa,untuk Informasi seputar kredit bisa hubungi 082111311131.
ISI DALAM BOX
Kamera Nikon D7500 Body
Lensa 18-140mm
Tali Strap
Battery
Battery
Body Cap
Buku Manual
Kartu Garansi
DESKRIPSI PRODUK
Nikon D7500 adalah DSLR kelas menengah yang membawa pembaruan ke D7200 dan juga meminjam teknologi dari D500. Ini fitur sensor CMOS 20MP dari D500, membuatnya mampu video 4K hingga 30fps, dan memperluas sensitivitasnya hingga maksimum ISO 1.640.000. Sementara itu menjaga sistem AF 51-titik dari D7200, ia memperoleh sensor pengukuran 180k-pixel dari D500 dan memungkinkan fitur-fitur seperti highlight weighted metering. Layar sekarang miring dan juga fitur kemampuan sentuh. Segel cuaca juga ditingkatkan pada D7200, dan beratnya telah berkurang menjadi 640 gram.
SPESIFIKASI PRODUK
Body type | ||
---|---|---|
Body type | Mid-size SLR | |
Sensor | ||
Max resolution | 5568 x 3712 | |
Other resolutions | 4176 x 2784, 2784 x 1856 | |
Image ratio w:h | 3:2 | |
Effective pixels | 21 megapixels | |
Sensor photo detectors | 22 megapixels | |
Sensor size | APS-C (23.5 x 15.7 mm) | |
Sensor type | CMOS | |
Processor | Expeed 5 | |
Image | ||
ISO | ISO 100 - 51200 (expandable to 50 - 1640000) | |
Boosted ISO (minimum) | 50 | |
Boosted ISO (maximum) | 1640000 | |
White balance presets | 12 | |
Custom white balance | Yes (5) | |
Image stabilization | Digital only | |
Image stabilization notes | 3-axis Electronic for Full HD and below | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Fine, Normal, Basic | |
Optics & Focus | ||
Autofocus |
|
|
Manual focus | Yes | |
Number of focus points | 51 | |
Lens mount | Nikon F | |
Focal length multiplier | 1.5× | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Tilting | |
Screen size | 3.2″ | |
Screen dots | 922,000 | |
Touch screen | Yes | |
Screen type | TFT LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Optical (pentaprism) | |
Viewfinder coverage | 100% | |
Viewfinder magnification | 0.94× (0.63× 35mm equiv.) | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/8000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | Yes | |
Built-in flash | Yes (Pop-up) | |
Flash range | 12.00 m (at ISO 100) | |
External flash | Yes (Hot-shoe, Wireless plus sync connector) | |
Flash modes | Auto, On, Off, Red-eye, Slow sync, Rear curtain | |
Continuous drive | 8.0 fps | |
Self-timer | Yes (2, 5, 10 or 20 sec) | |
Metering modes |
|
|
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
AE Bracketing | ±5 (2, 3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) | |
WB Bracketing | Yes (3 frames in 1-stop increments) | |
Videography features | ||
Format | MPEG-4, H.264 | |
Videography notes | Supports MOV and MP4 packages | |
Modes |
|
|
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI | Yes (mini-HDMI) | |
Microphone port | Yes | |
Headphone port | Yes | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | Wi-Fi with low energy Bluetooth | |
Remote control | Yes (Wired, wireless, smartphone) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | Yes | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | EN-EL15a lithium-ion rechargeable battery & charger | |
Battery Life (CIPA) | 950 | |
Weight (inc. batteries) | 720 g (1.59 lb / 25.40 oz) | |
Dimensions | 136 x 104 x 73 mm (5.35 x 4.09 x 2.87″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | Yes (4K output) | |
GPS | Optional | |
GPS notes | GP-1A |
N/A
N/A
N/A