Nikon D5300 Kit 18-55mm
- * 24 Megapixel
- * Sensor size APS-C
- * ISO Auoto,100-12800
- * Wi-Fi
PERTANYAAN UMUM
Apakah layar LCD kamera ini bisa di flip ?
Bisa,layar LCD kamera ini dapat di flip/putar.
Apakah kamera ini bisa langsung mengirim foto ke HP ?
Bisa,menggunakan fitur Wi-Fi yang tersedia pada kamera ini.
Apakah kamera ini sudah termasuk lensa ?
Ya,kamera ini sudah dengan lensa standar kit 18-55mm.
Apakah kamera ini bisa di ganti-ganti lensa ?
Ya,kamera ini dapat di ganti-ganti lensa sesuai kebutuhan.
Tersedia berapa warna untuk kamera ini ?
hanya tersedia warna black.
Apakah ini garansi resmi ?
Ya,garansi Distributor selama 1 tahun.
Apakah kamera ini sdh termasuk tas atau memory ?
Belum,untuk kelengkapan bisa cek keterangan isi dalam box di bawah.
Apakah kamera ini dapat di kredit ?
Bisa,untuk Informasi seputar kredit bisa hubungi 082111311131.
ISI DALAM BOX
Body kamera Nikon D3500
Lensa AF-P 18-55mm VR
Lens Cap
Rubber Eyecup
Eyepiece Shield
Hot Shoe Cover
Charger baterai
Baterai EN-EL14a
USB Kabel
Tali Strap
Buku Panduan
Kartu Garansi
DESKRIPSI PRODUK
Nikon D5300 adalah DSLR entry-level atas yang meningkatkan pada D5200 dengan menghapus filter low-pass optik (OLPF) dari sensor CMOS 24MP, dan menampilkan kemampuan video 60p HD yang sebenarnya, dan 3.2-side articulated 1.0 yang sedikit lebih besar diartikulasikan. M-dot miring / putar LCD. D5300 memiliki sistem AF 39 titik, berbasis di sekitar sensor Multi-Cam 4800DX AF yang sama yang digunakan dalam D7100, dan sensor pengukuran RGB 2016-piksel yang sama. D5300 adalah DSLR Nikon pertama yang memiliki fitur Wi-Fi dan GPS bawaan..
SPESIFIKASI PRODUK
Body type | ||
---|---|---|
Body type | Compact SLR | |
Sensor | ||
Max resolution | 6000 x 4000 | |
Other resolutions | 4496 x 3000, 2992 x 2000 | |
Image ratio w:h | 3:2 | |
Effective pixels | 24 megapixels | |
Sensor photo detectors | 25 megapixels | |
Sensor size | APS-C (23.5 x 15.6 mm) | |
Sensor type | CMOS | |
Processor | Expeed 4 | |
Image | ||
ISO | Auto, 100 - 12800 (25600 with boost) | |
Boosted ISO (maximum) | 25600 | |
White balance presets | 12 | |
Custom white balance | Yes (1) | |
Image stabilization | No | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Fine, Normal, Basic | |
Optics & Focus | ||
Autofocus |
|
|
Digital zoom | No | |
Manual focus | Yes | |
Number of focus points | 39 | |
Lens mount | Nikon F | |
Focal length multiplier | 1.5× | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Fully articulated | |
Screen size | 3.2″ | |
Screen dots | 1,037,000 | |
Touch screen | No | |
Screen type | TFT LCD monitor | |
Live view | Yes (With contrast-detect AF, face detection and subject tracking) | |
Viewfinder type | Optical (pentamirror) | |
Viewfinder coverage | 95% | |
Viewfinder magnification | 0.82× (0.55× 35mm equiv.) | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/4000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | Yes | |
Built-in flash | Yes (Pop-up) | |
Flash range | 12.00 m (at ISO 100) | |
External flash | Yes (Hot-shoe) | |
Flash modes | Auto, On, Off, Red-eye, Slow sync, Rear curtain | |
Continuous drive | 5.0 fps | |
Self-timer | Yes (2, 5, 10 or 20 sec) | |
Metering modes |
|
|
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
AE Bracketing | ±2 (3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
WB Bracketing | Yes (3 frames in either blue/amber or magenta/green axis) | |
Videography features | ||
Resolutions | 1920 x 1080 (60, 50, 30, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50 fps), 640 x 424 (30, 25 fps) | |
Format | MPEG-4, H.264 | |
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI | Yes (Mini Type C) | |
Microphone port | Yes | |
Headphone port | No | |
Wireless | Built-In | |
Remote control | Yes (Optional ML-L3 or WR-R10) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | No | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | Lithium-Ion EN-EL14a or EN-EL14 rechargeable battery & charger | |
Battery Life (CIPA) | 600 | |
Weight (inc. batteries) | 480 g (1.06 lb / 16.93 oz) | |
Dimensions | 125 x 98 x 76 mm (4.92 x 3.86 x 2.99″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | Yes | |
GPS | Built-in |
N/A
N/A
N/A