Fujifilm X100F Silver + Instax Share SP2
FREE CLAIM
Exclusive Leather Strap
NP-W126S
- * 24MP - APS-C CMOS X-TRANS III Sensor
- * No Optical low-pass (anti-aliasing) filter
- * ISO 200 - 12800( expands to 100-51200)
- * 35 mm f2.00 Prime Lens
- * 3″ Fixed Type Screen
- * 2360k dot Electronic and Optical (tunnel) viewfinder
- * 8.0 fps continuous shooting
- * 1920 x 1080 video resolution
- * Built-in Wireless
- * 469g. 127 x 75 x 52 mm
PERTANYAAN UMUM
Apakah layar LCD kamera ini bisa di flip ?
Tidak,layar LCD kamera ini datar/tertanam pada body amera.
Apakah kamera ini bisa langsung mengirim foto ke HP ?
Bisa,menggunakan fitur Wi-Fi yang tersedia pada kamera ini.
Apakah kamera ini sudah termasuk lensa ?
Ya,kamera ini sdh terpasang lensa yang tertanam di body kamera.
Apakah kamera ini bisa di ganti-ganti lensa ?
Tidak,lensa kamera ini tertanam langsung di body kamera sehingga tidak bisa di lepas/ganti.
Tersedia berapa warna untuk kamera ini ?
Tersedia 2 pilihan warna yaitu black,silver.
Apakah ini garansi resmi ?
Ya,garansi resmi Fujifilm Indonesia selama 1 tahun.
Apakah kamera ini sudah termasuk memory ?
Sudah,untuk kelengkapan bisa cek keterangan isi dalam box di bawah.
Apakah kamera ini dapat di kredit ?
Bisa,untuk Informasi seputar kredit bisa hubungi 082111311131.
ISI DALAM BOX
Unit kamera Fujifilm X100F
Memory SDHC 16GB
Tali strap
Charger
Battery
Buku Panduan
Kartu Garansi
DESKRIPSI PRODUK
Fujifilm X100F adalah kamera lensa tetap generasi keempat Fujifilm dengan sensor APS-C. Kamera ini mempertahankan desain rangerfinder yang sama dengan pendahulunya, tetapi menambahkan joystick titik AF serta ISO dial di pelat atas. The 35mm equiv. Lensa F2 tidak berubah, seperti jendela bidik hybrid unik dan memperbaiki LCD 3 ". Di dalam, kamera memiliki sensor CMOS 24,3MP baru bersama dengan prosesor gambar yang diperbarui. Mode simulasi film ACROS adalah baru, seperti halnya rana elektronik yang berada di atas keluar pada 1/32000 detik Seperti yang diharapkan, Wi-Fi adalah fitur standar.
SPESIFIKASI PRODUK
Body type | ||
---|---|---|
Body type | Large sensor compact | |
Sensor | ||
Max resolution | 6000 x 4000 | |
Other resolutions | 4240 x 2832, 6000 x 3376, 4000, x 4000, 4240 x 2832, 4240 x 2384, 2832 x 2832, 3008 x 2000, 3008 x 1688, 2000 x 2000 | |
Image ratio w:h | 1:1, 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 24 megapixels | |
Sensor size | APS-C (23.6 x 15.6 mm) | |
Sensor type | CMOS | |
Processor | X-Processor Pro | |
Image | ||
ISO | Auto, 200-12800 (expands to 100-51200) | |
Boosted ISO (minimum) | 100 | |
Boosted ISO (maximum) | 51200 | |
White balance presets | 7 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | No | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Fine, Normal | |
Optics & Focus | ||
Focal length (equiv.) | 35 mm | |
Maximum aperture | F2–16 | |
Autofocus |
|
|
Digital zoom | Yes (Digital Tele-Converter: 50mm, 70mm) | |
Manual focus | Yes | |
Normal focus range | 10 cm (3.94″) | |
Number of focus points | 325 | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Fixed | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 1,040,000 | |
Touch screen | No | |
Screen type | TFT LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Electronic and Optical (tunnel) | |
Viewfinder coverage | 92% | |
Viewfinder magnification | 0.5× | |
Viewfinder resolution | 2,360,000 | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/4000 sec | |
Maximum shutter speed (electronic) | 1/32000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | No | |
Built-in flash | Yes | |
Flash range | 4.60 m (at ISO 100) | |
External flash | Yes (hot-shoe) | |
Flash modes | Auto, forced, suppressed, slow synchro, commander | |
Continuous drive | 8.0 fps | |
Self-timer | Yes (2 or 10 sec) | |
Metering modes |
|
|
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV steps) | |
AE Bracketing | ±2 (at 1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV steps) | |
WB Bracketing | Yes | |
Videography features | ||
Resolutions | 1920 x 1080 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p) | |
Format | H.264 | |
Modes |
|
|
Microphone | Stereo | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
HDMI | Yes (micro-HDMI) | |
Microphone port | Yes | |
Headphone port | No | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | 802.11b/g/n with smartphone control | |
Remote control | Yes (via cable release or smartphone) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | No | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | Lithium-Ion W126S rechargeable battery & charger | |
Battery Life (CIPA) | 390 | |
Weight (inc. batteries) | 469 g (1.03 lb / 16.54 oz) | |
Dimensions | 127 x 75 x 52 mm (5 x 2.95 x 2.05″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | Yes | |
GPS | None |
- * 24MP - APS-C CMOS X-TRANS III Sensor
- * No Optical low-pass (anti-aliasing) filter
- * ISO 200 - 12800( expands to 100-51200)
- * 35 mm f2.00 Prime Lens
- * 3″ Fixed Type Screen
- * 2360k dot Electronic and Optical (tunnel) viewfinder
- * 8.0 fps continuous shooting
- * 1920 x 1080 video resolution
- * Built-in Wireless
- * 469g. 127 x 75 x 52 mm
N/A
N/A
N/A