Fujifilm Finepix XP140 Dark Silver
- - 16MP - 1/2.3" BSI-CMOS Sensor
- - 28-140mm (35mm Equivalent)
- - Fujinon 5x Optical Zoom Lens
- - Water, Shock, Freeze, and Dustproof
- - 3" Fixed Type Screen
- - Built-in Wireless
- - Weather Sealed Body
PERTANYAAN UMUM
Apakah layar LCD kamera ini bisa di flip ?
Tidak,layar LCD kamera ini datar/tertanam pada body kamera.
Apakah kamera ini bisa langsung mengirim foto ke HP ?
Ya, menggunakan fitur wifi yang tersedia pada kamera ini.
Apakah kamera ini sudah termasuk lensa ?
Ya,kamera ini sdh terpasang lensa yang tertanam di body kamera.
Apakah kamera ini bisa di ganti-ganti lensa ?
Tidak,lensa kamera ini tertanam langsung di body kamera sehingga tidak bisa di lepas/ganti.
Tersedia berapa warna untuk kamera ini ?
tersedia 5 pilihan warna yaitu Yellow, Sky Blue, Dark Silver, White, Lime Green.
Apakah ini garansi resmi ?
Ya,garansi resmi 1 tahun Fujifilm Indonesia.
Apakah kamera ini sdh termasuk tas atau memory ?
Belum,untuk kelengkapan bisa cek keterangan isi dalam box di bawah.
Apakah kamera ini dapat di kredit ?
Bisa,untuk Informasi seputar kredit bisa hubungi 082111311131.
ISI DALAM BOX
Kamera Fujifilm XP140
Charger
Baterai
Buku Panduan
Kartu Garansi
DESKRIPSI PRODUK
Ideal untuk setiap jenis petualangan, baik di luar ruangan, di dalam ruangan atau di bawah air.
FinePix XP140 adalah kamera yang tangguh yang cocok untuk semua petualangan keluarga Anda. Tahan air hingga 82ft / 25m, tahan guncangan hingga 5,9 kaki / 1,8m, tahan beku hingga 14 °F/-10°C dan tahan terhadap debu atau pasir. Fujifilm XP140 memiliki fitur baru yang memungkinkan Anda memanfaatkan koneksi Bluetooth® dengan ponsel cerdas atau perangkat tablet Anda untuk berbagi gambar dari kamera Anda. XP130 yang baru adalah pendamping sempurna untuk kehidupan aktif Anda.
SPESIFIKASI PRODUK
Body type | ||
---|---|---|
Body type | Ultracompact | |
Sensor | ||
Max resolution | 4608 x 3456 | |
Image ratio w:h | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 16 megapixels | |
Sensor photo detectors | 17 megapixels | |
Sensor size | 1/2.3" (6.17 x 4.55 mm) | |
Sensor type | BSI-CMOS | |
Image | ||
ISO | Auto, 100-3200 (6400 available at lower resolutions) | |
Boosted ISO (maximum) | 6400 | |
White balance presets | 7 | |
Custom white balance | No | |
Image stabilization | Sensor-shift | |
Uncompressed format | No | |
JPEG quality levels | Fine, normal | |
Optics & Focus | ||
Focal length (equiv.) | 28–140 mm | |
Optical zoom | 5× | |
Maximum aperture | F3.9–4.9 | |
Autofocus |
|
|
Digital zoom | Yes (2x) | |
Manual focus | Yes | |
Normal focus range | 60 cm (23.62″) | |
Macro focus range | 9 cm (3.54″) | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Fixed | |
Screen size | 3″ | |
Screen dots | 920,000 | |
Touch screen | No | |
Screen type | TFT LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | None | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 4 sec | |
Maximum shutter speed | 1/2000 sec | |
Aperture priority | No | |
Shutter priority | No | |
Manual exposure mode | No | |
Subject / scene modes | Yes | |
Built-in flash | Yes | |
Flash range | 4.40 m (at Auto ISO) | |
External flash | No | |
Flash modes | Auto, Forced Flash, Suppressed Flash, Slow Synchro | |
Continuous drive | 10.0 fps | |
Self-timer | Yes (2 or 10 secs, group shot) | |
Metering modes |
|
|
Exposure compensation | ±2 (at 1/3 EV steps) | |
WB Bracketing | No | |
Videography features | ||
Format | H.264 | |
Modes |
|
|
Microphone | Mono | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | Internal + SD/SDHC/SDXC card | |
Storage included | 96MB | |
Connectivity | ||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | |
USB charging | Yes | |
HDMI | Yes (micro-HDMI) | |
Microphone port | No | |
Headphone port | No | |
Wireless | Built-In | |
Wireless notes | 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0 | |
Remote control | Yes (via smartphone) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | Yes | |
Durability | Waterproof, Shockproof | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | NP-45S lithium-ion battery & charger | |
Battery Life (CIPA) | 240 | |
Weight (inc. batteries) | 207 g (0.46 lb / 7.30 oz) | |
Dimensions | 110 x 71 x 28 mm (4.33 x 2.8 x 1.1″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | Yes | |
GPS | None |
N/A
N/A
N/A