Canon PowerShot G3 X
- - 20MP - 1" BSI-CMOS Sensor
- - ISO 125 - 12800( expands to 25600)
- - 24-600 mm F2.8-5.6 Zoom Lens
- - Optical Image Stabilization
- - 3.2″ Tilting Screen
- - Electronic (optional) viewfinder
- - 5.9 fps continuous shooting
- - 1920 x 1080 video resolution
- - Built-in Wireless
- - Weather Sealed Body
PERTANYAAN UMUM
Apakah layar LCD kamera ini bisa di flip ?
Bisa,layar LCD kamera ini dapat di flip/putar.
Apakah kamera ini bisa langsung mengirim foto ke HP ?
Bisa,menggunakan fitur Wi-Fi yang tersedia pada kamera ini.
Apakah kamera ini sudah termasuk lensa ?
Ya,kamera ini sdh terpasang lensa yang tertanam di body kamera.
Apakah kamera ini bisa di ganti-ganti lensa ?
Tidak,lensa kamera ini tertanam langsung di body kamera sehingga tidak bisa di lepas/ganti.
Tersedia berapa warna untuk kamera ini ?
hanya tersedia warna black.
Apakah ini garansi resmi ?
Ya,garansi resmi Datascrip selama 1 tahun.
Apakah kamera ini sdh termasuk tas atau memory ?
Belum,untuk kelengkapan bisa cek keterangan isi dalam box di bawah.
Apakah kamera ini dapat di kredit ?
Bisa,untuk Informasi seputar kredit bisa hubungi 082111311131.
ISI DALAM BOX
Unit kamera Canon G3X
Kabel Power
Charger Baterai
Baterai NB-10L
Wrist Strap
Buku Panduan
Kartu Garansi
DESKRIPSI PRODUK
PowerShot G3 X Zoom Tinggi Premium. Memungkinkan Anda Pergi Lebih Jauh—Secara Literal
Kamera compact dengan zoom tinggi premium ini datang dengan 25x zoom optik dan sensor CMOS besar tipe 1.0 inci. Dilengkapi dengan lensa Canon yang memiliki jarak fokus dari 24mm (akhir sudut lebar) hingga 600mm (akhir telefoto), kualitas gambar yang baik dipastikan di sepanjang rentang zoom. Selain peningkatan kamera, fungsi Bantuan Pembingkaian Zoom juga lebih mudah digunakan dan mendukung perekaman film Full HD 60P. Kamera ini merupakan kamera yang menjanjikan kepuasan kepada semua pengguna yang mengharapkan kualitas gambar.
SPESIFIKASI PRODUK
Mode AF | AF Bersambungan, AF Servo, Fokus Manual |
Pemilihan titik AF | ー |
Titik Sistem AF | ー |
Flash Built-in | YA |
Jarak Fokus Terdekat (cm) | 5 |
Kecepatan Pemotretan Bersinambungan (bidikan per detik) (Hingga) | 5.9 |
Zoom Digital | 4x |
Dimensi (Tidak Termasuk Bagian yang Menonjol) (mm) (Kira-kira) | 123.3 x 76.5 x 105.3 |
Drive System | ー |
ISO Efektif | 125 - 12800 |
Pixel Efektif (pixel) | 20.2 |
Exposure Compensation (Kompensasi Pencahayaan) | ±3 stops dalam peningkatan 1/3-stop |
Mode Flash | Otomatis, Hidup, Sinkron Lambat, Mati |
Panjang Fokus (Setara dengan 35mm) | 24 - 600mm (25x) |
Nomor Panduan ISO 100 meter | ー |
Resolusi Gambar | 4:3 4864 x 3648 (Besar) 3840 x 2880 (Medium 1) 2048 x 1536 (Medium 2) 640 x 480 (Kecil) 3:2 5472 x 3648 (Besar) 4320 x 2880 (Medium 1) 2304 x 1536 (Medium 2) 720 x 480 (Kecil) |
Image Stabilizer | Tipe Geser Lensa |
Monitor LCD (Ukuran) (Inci) | 3.2 |
Resolusi Monitor LCD (titik) | 1620000 |
Fokus Manual | YA |
Tipe Kartu Memori | SD, SDHC, SDXC |
Mode Pengukuran | Evaluatif, Rata-rata pemberatan tengah, Titik |
Format Movie (Film) | MP4 |
Zoom Optik | 25x |
Daya Opsional | ー |
Koneksi Periferal | Hot Shoe |
Tipe Prosesor | DIGIC 6 |
Ukuran Sensor | 1.0" |
Mode Pemotretan | C1, C2, M, Av, Tv, P, Hybrid Auto, Auto, Creative Shot, Sports, SCN, Creative Filters, Movie |
Rentang Kecepatan Rana (Detik) | 1 - 1/2000 |
Catu Daya Standar | Baterai NB‑10L |
Format Gambar Tak-Gerak | JPEG, RAW |
Cakupan Jendela Bidik (Kira-kira) | ー |
Tipe Jendela Bidik | ー |
Bobot (g) (Termasuk baterai dan kartu memori) (Kira-kira) | 733 |
White Balance | Otomatis, Cahaya Siang Hari, Bayangan, Berawan, Tungsten, Neon, Neon H, Blitz, Kustom 1, Kustom 2 |
X-sync (detik) | ー |
N/A
N/A
N/A