Canon IXUS 285 Black
- - Sensor CMOS berkepekaan tinggi 20.2 megapiksel
- - Zoom Optik 12x (25mm - 300mm) dengan ZoomPlus 24x
- - Wi-Fi & NFC
PERTANYAAN UMUM
Apakah layar LCD kamera ini bisa di flip ?
Tidak,layar LCD kamera ini datar/tertanam pada body kamera.
Apakah kamera ini bisa langsung mengirim foto ke HP ?
Bisa, dengan kecanggihan koneksi Wifi atau NFC pada kamera ini.
Apakah kamera ini sudah termasuk lensa ?
Ya,kamera ini sdh terpasang lensa yang tertanam di body kamera.
Apakah kamera ini bisa di ganti-ganti lensa ?
Tidak,lensa kamera ini tertanam langsung di body kamera sehingga tidak bisa di lepas/ganti.
Tersedia berapa warna untuk kamera ini ?
tersedia 2 pilihan warna yaitu Black dan Silver.
Apakah ini garansi resmi ?
Ya,garansi resmi Datascrip selama 1 tahun.
Apakah kamera ini sdh termasuk tas atau memory ?
Belum,untuk kelengkapan bisa cek keterangan isi dalam box di bawah.
Apakah kamera ini dapat di kredit ?
Bisa,untuk Informasi seputar kredit bisa hubungi 082111311131.
ISI DALAM BOX
Canon Ixus 285 Black
Kabel Power
Charger Baterai
Baterai NB-11L
Wrist Strap
Buku Panduan
Kartu Garansi
DESKRIPSI PRODUK
IXUS 285 HS Penyempurnaan gambar ukuran saku
Cocok untuk semua acara, IXUS 285 HS memotret gambar dengan sensor CMOS 20.2 megapiksel, menghasilkan foto beresolusi tinggi yang dapat secara mudah dibagikan melalui Wi-Fi dan NFC. Dengan teknologi ZoomPlus Canon, rentang zoom dapat digandakan hingga 24x pengurangan kualitas yang signifikan
SPESIFIKASI PRODUK
Mode AF | AF Bersambungan, AF Servo |
Pemilihan titik AF | ー |
Titik Sistem AF | ー |
Flash Built-in | YA |
Jarak Fokus Terdekat (cm) | 1 |
Kecepatan Pemotretan Bersinambungan (bidikan per detik) (Hingga) | 7.2 |
Zoom Digital | 4x |
Dimensi (Tidak Termasuk Bagian yang Menonjol) (mm) (Kira-kira) | 99.6 x 58.0 x 22.8 |
Drive System | ー |
ISO Efektif | 80 - 3200 |
Pixel Efektif (pixel) | 20.2 |
Exposure Compensation (Kompensasi Pencahayaan) | ±2 stops dalam peningkatan 1/3-stop |
Mode Flash | Otomatis, Hidup, Sinkron Lambat, Mati |
Panjang Fokus (Setara dengan 35mm) | 25 - 300mm (12x) |
Nomor Panduan ISO 100 meter | ー |
Resolusi Gambar | 4:3 5184 x 3888(L) 3648 x 2736(M1) 2048 x 1536(M2) 2592 x 1944(M) 640 x 480(S) |
Image Stabilizer | Tipe Geser Lensa |
Monitor LCD (Ukuran) (Inci) | 3.0 |
Resolusi Monitor LCD (titik) | 461000 |
Fokus Manual | TIDAK |
Tipe Kartu Memori | SD, SDHC, SDXC |
Mode Pengukuran | Evaluatif, Rata-rata pemberatan tengah, Titik |
Format Movie (Film) | MP4 |
Zoom Optik | 12x |
Daya Opsional | ー |
Koneksi Periferal | ー |
Tipe Prosesor | DIGIC 4+ |
Ukuran Sensor | 1/2.3" |
Mode Pemotretan | AUTO, Hybrid Auto, Creative Shot, P, Portrait, Smart Shutter, High-Speed Burst, Handheld Night Scene, Low Light, Fish-eye Effect, Miniature Effect, Toy Camera Effect, Monochrome, Super Vivid, Poster Effect, Snow, Fireworks, Long Shutter |
Rentang Kecepatan Rana (Detik) | 15 - 1/2000 |
Catu Daya Standar | Baterai NB-11LH |
Format Gambar Tak-Gerak | JPEG |
Cakupan Jendela Bidik (Kira-kira) | ー |
Tipe Jendela Bidik | ー |
Bobot (g) (Termasuk baterai dan kartu memori) (Kira-kira) | 147 |
White Balance | Otomatis, Cahaya Siang Hari, Berawan, Tungsten, Neon, Neon H, Kustom |
X-sync (detik) | ー |
N/A
N/A
N/A