Canon EOS 5DSR Body
- - 51MP - Full frame CMOS Sensor
- - No Optical low-pass (anti-aliasing) filter
- - ISO 100 - 6400( expands to 12800)
- - 3.2" Fixed Type Screen
- - Optical (pentaprism) viewfinder
- - 5.0 fps continuous shooting
- - 1920 x 1080 video resolution
- - 930g. 152 x 116 x 76 mm
- - Weather Sealed Body
PERTANYAAN UMUM
Apakah layar LCD dapat di Flip?
Tidak,layar LCD kamera ini datar/tertanam pada body kamera.
Apakah kamera ini sudah termasuk lensa ?
Belum, kamera ini hanya body only.
Apakah kamera ini bisa di ganti-ganti lensa ?
Ya,kamera ini dapat di ganti-ganti lensa sesuai kebutuhan.
Tersedia berapa warna untuk kamera ini ?
Hanya tersedia warna black.
Apakah ini garansi resmi ?
Ya,garansi resmi Datasrip selama 1 tahun.
Apakah kamera ini sdh termasuk tas atau memory ?
Belum,untuk kelengkapan bisa cek keterangan isi dalam box di bawah.
Apakah kamera ini dapat di kredit ?
Bisa,untuk Informasi seputar kredit bisa hubungi 082111311131.
ISI DALAM BOX
Body kamera Canon EOS 5DsR Body
Lens Cap
Charger
Baterai
Tali Strap
Buku Panduan
Kartu Garansi
DESKRIPSI PRODUK
Canon EOS 5DS R Body – Dengan teknologi baru dan sejumlah upgrade signifikan, Canon EOS 5DS R Body ini dikenal sebagai DSLR yang patut diperhitungkan. Dengan sensor CMOS 50.6MP full-frame, kamera ini mampu menangkap gambar dengan resolusi sangat tinggi yang cocok untuk pencetakan berskala besar dan cropping yang ekstensif. Prosesor Dual DIGIC 6 Image menyediakan sarana untuk menangani kelimpahan informasi ini, yang memungkinkan kecepatan kinerja cepat dan kualitas gambar terbaik. Canon EOS 5DS Body ini juga memiliki kemampuan video canggih termasuk pengambilan HD 1080p pada 30 fps dan fungsi Time Lapse yang mengambil foto diam pada interval yang ditentukan dan menggabungkannya ke dalam film HD penuh.
SPESIFIKASI PRODUK
Body type | ||
---|---|---|
Body type | Mid-size SLR | |
Sensor | ||
Max resolution | 8688 x 5792 | |
Image ratio w:h | 3:2, 16:9 | |
Effective pixels | 51 megapixels | |
Sensor photo detectors | 53 megapixels | |
Sensor size | Full frame (36 x 24 mm) | |
Sensor type | CMOS | |
Processor | Dual DIGIC 6 | |
Image | ||
ISO | Auto, 100-6400 (expandable to 50-12800) | |
Boosted ISO (minimum) | 50 | |
Boosted ISO (maximum) | 12800 | |
White balance presets | 8 | |
Custom white balance | Yes | |
Image stabilization | No | |
Uncompressed format | RAW | |
JPEG quality levels | Fine, normal | |
Optics & Focus | ||
Autofocus |
|
|
Manual focus | Yes | |
Number of focus points | 61 | |
Lens mount | Canon EF | |
Focal length multiplier | 1× | |
Screen / viewfinder | ||
Articulated LCD | Fixed | |
Screen size | 3.2″ | |
Screen dots | 1,040,000 | |
Touch screen | No | |
Screen type | ClearView II TFT-LCD | |
Live view | Yes | |
Viewfinder type | Optical (pentaprism) | |
Viewfinder coverage | 100% | |
Viewfinder magnification | 0.71× | |
Photography features | ||
Minimum shutter speed | 30 sec | |
Maximum shutter speed | 1/8000 sec | |
Aperture priority | Yes | |
Shutter priority | Yes | |
Manual exposure mode | Yes | |
Subject / scene modes | No | |
Built-in flash | No | |
External flash | Yes (via hot shoe and PC sync port) | |
Continuous drive | 5.0 fps | |
Self-timer | Yes (2 or 10 secs) | |
Metering modes |
|
|
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
AE Bracketing | ±3 (3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
WB Bracketing | Yes | |
Videography features | ||
Resolutions | 1920 x 1080 (30p, 25p, 24p), 1280 x 720 (60p, 50p), 640 x 480 (30p, 25p) | |
Format | H.264 | |
Videography notes | Supports ALL-I and IPB compression | |
Microphone | Mono | |
Speaker | Mono | |
Storage | ||
Storage types | SD/SDHC/SDXC (UHS-I compatible), CompactFlash | |
Connectivity | ||
USB | USB 3.0 (5 GBit/sec) | |
HDMI | Yes (mini-HDMI) | |
Microphone port | Yes | |
Headphone port | No | |
Remote control | Yes (Wired and wireless) | |
Physical | ||
Environmentally sealed | Yes (dust and water-resistent) | |
Battery | Battery Pack | |
Battery description | LP-E6 lithium-ion battery & charger | |
Battery Life (CIPA) | 700 | |
Weight (inc. batteries) | 930 g (2.05 lb / 32.80 oz) | |
Dimensions | 152 x 116 x 76 mm (5.98 x 4.57 x 2.99″) | |
Other features | ||
Orientation sensor | Yes | |
Timelapse recording | Yes | |
GPS | None |
N/A
N/A
N/A